400-611-6988
备考经验 > 考研院校 >
加考研QQ群

厦门大学2014考研各专业报录比信息汇总

考研报录比是衡量报考难度的一个比较重要的指标,能帮助我们了解报考学校专业的竞争的情况!下面是新文道考研为大家整理的厦门大学2014考研报录比信息,希望2019考研人可以参考!

厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU),由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。2017年,厦门大学入选国家公布的A类世界一流大学建设高校名单。

厦门大学各专业2015考研报录情况汇总

院系名称 专业名称 统考报考人数 录取人数 其中推免录取人数 录取最低分
中文系 文艺学 34 6 2 377
中文系 语言学及应用语言学 58 7 1 376
中文系 汉语言文字学 36 7 2 369
中文系 中国古典文献学 0 0 0  
中文系 中国古代文学 98 10 6 376
中文系 中国现当代文学 100 13 4 382
中文系 比较文学与世界文学 21 5 2 370
中文系 艺术学理论 20 5 5  
中文系 戏剧与影视学 26 5 2 371
历史系 考古学 9 2 1 359
历史系 中国史 110 16 7 335
历史系 世界史 40 7 3 367
历史系 文物与博物馆 22 15 1 336
哲学系 马克思主义哲学 17 2 0 337
哲学系 中国哲学 31 5 1 358
哲学系 外国哲学 21 4 0 330
哲学系 逻辑学 5 1 1  
哲学系 伦理学 8 2 0 354
哲学系 宗教学 7 2 1 344
哲学系 科学技术哲学 6 4 1 346
人类学与民族学系 人类学 28 5 1 357
人类学与民族学系 民族学 11 3 1 368
人类学与民族学系 中国少数民族史 1 2 0 362
新闻传播学院 新闻学 211 6 5 365
新闻传播学院 传播学 214 12 5 372
新闻传播学院 广告学 217 13 4 368
新闻传播学院 新闻与传播 255 45 19 380
经济系 政治经济学 37 11 2 382
经济系 经济思想史 15 5 1 383
经济系 经济史 6 1 1  
经济系 西方经济学 150 12 9 387
经济系 人口、资源与环境经济学 25 4 2 388
经济系 发展经济学 8 2 1 380
经济系 管理经济学 30 5 3 380
统计系 国民经济学 46 4 1 390
统计系 数量经济学 35 6 4 387
统计系 经济信息管理学 0 0 0  
统计系 应用统计 52 25 10 381
统计系 统计学(经济学门类) 94 12 7 387
统计系 统计学(理学门类) 4 3 1 381
财政系 财政学 102 23 14 382
财政系 劳动经济学 0 0 0  
财政系 税务(全日制) 0 0 0  
财政系 资产评估 20 25 13 381
金融系 金融学 408 22 14 386
金融系 金融工程 113 9 4 391
金融系 国际金融学 96 7 4 397
金融系 金融(全日制) 0 0 0  
金融系 金融(非全日制)        
金融系 保险 12 30 14 381
国际经济与贸易系 世界经济 37 13 8 384
国际经济与贸易系 国际经济学 25 1 1  
国际经济与贸易系 国际贸易学 82 16 11 391
国际经济与贸易系 国际商务 0 0 0  
经济研究所 政治经济学 23 5 2 380
经济研究所 区域经济学 37 4 3 383
经济研究所 产业经济学 70 11 7 391
宏观经济研究中心 西方经济学 13 6 3 381
宏观经济研究中心 数量经济学 14 6 3 380
中国能源经济研究中心 能源经济学 62 14 3 380
王亚南经济研究院 西方经济学 20 4 2 427
王亚南经济研究院 区域经济学 0 0 0  
王亚南经济研究院 金融学 61 10 6 430
王亚南经济研究院 劳动经济学 0 0 0  
王亚南经济研究院 数量经济学 17 7 5 415
王亚南经济研究院 金融 31 20 5 384
王亚南经济研究院 应用统计 7 10 5 383
王亚南经济研究院 统计学 0 0 0  
会计系 审计 93 4 0 233
会计系 会计学 331 43 29 385
会计系 会计(全日制) 455 41 18 228
会计系 会计(非全日制)        
企业管理系 企业管理 285 32 18 371
企业管理系 创业学        
工商中心 工商管理 1430 365 0 161
管理科学系 物流工程 33 15 4 319
管理科学系 管理科学与工程 44 8 5 369
管理科学系 技术经济及管理 20 5 3 374
管理科学系 工程管理 182 36 0 161
旅游与酒店管理系 旅游管理(学术型) 42 9 7 373
旅游与酒店管理系 旅游管理(专业学位) 78 42 0 160
财务学系 财务学 64 26 18 380
市场学系 市场营销学 25 9 3 371
EMBA中心 EMBA        
法学院 法学理论 34 4 1 354
法学院 法律史 15 3 2 348
法学院 宪法学与行政法学 33 5 3 350
法学院 刑法学 75 5 1 345
法学院 民商法学 196 17 10 354
法学院 诉讼法学 96 9 5 348
法学院 经济法学 64 6 4 354
法学院 环境与资源保护法学 13 3 1 361
法学院 国际法学 163 16 8 351
法学院 财税法学 0 0 0  
法学院 法律(非法学)(全日制) 299 44 5 345
法学院 法律(非法学)(非全日制)        
法学院 法律(法学)(全日制) 74 15 13 351
法学院 法律(法学)(非全日制)        
知识产权研究院 知识产权法学 21 5 1 346
知识产权研究院 法律(非法学) 10 9 1 345
南海研究院 海洋法学 0 0 0  
政治学系 政治学理论 27 5 2 384
政治学系 中外政治制度 9 4 0 359
政治学系 科学社会主义与国际共产主义运动 0 0 0  
政治学系 国际政治 10 3 0 348
公共管理系 行政管理 189 22 11 377
公共管理系 社会医学与卫生事业管理 9 1 0 379
公共管理系 社会保障 16 3 1 378
公共管理系 公共管理 801 156 0 180
社会学系 社会学 41 10 3 378
社会学系 社会工作(全日制) 118 35 5 369
社会学系 社会工作(非全日制)        
人口研究所 人口学 4 2 0 363
公共政策研究院 人口、资源与环境经济学 0 0 0  
公共政策研究院 教育管理 48 10 0 335
公共政策研究院 公共政策 9 4 2 376
心理学研究所 认知与公共服务        
马克思主义学院 中共党史 8 1 0 378
马克思主义学院 马克思主义理论 0 0 0 364
英语语言文学系 英语语言文学 153 17 12 391
英语语言文学系 英语笔译(全日制) 212 16 4 361
英语语言文学系 英语笔译(非全日制)        
英语语言文学系 英语口译(全日制) 158 15 14 366
英语语言文学系 英语口译(非全日制)        
欧洲语言文学系 俄语语言文学 18 5 1 376
欧洲语言文学系 德语语言文学        
外语教学部 外国语言学及应用语言学 11 7 0 375
日语语言文学系 日语语言文学 49 4 2 377
日语语言文学系 日语笔译(全日制) 13 6 0 360
日语语言文学系 日语口译(全日制) 17 5 2 362
法语语言文学系 法语语言文学 31 5 2 368
音乐系 音乐与舞蹈学 134 22 12 337
音乐系 音乐(非全日制)        
美术系 美术学 99 15 8 353
美术系 美术(非全日制)        
设计系 设计学 105 9 6 352
设计系 艺术设计(非全日制)        
物理系 理论物理 15 7 1 322
物理系 凝聚态物理 54 11 4 356
物理系 光学 9 4 0 338
物理系 生物物理和软凝聚态 3 3 1 337
物理系 微电子学与固体电子学 19 5 1 336
物理系 光伏工程 0 0 0  
物理系 材料工程        
物理系 电子与通信工程 5 23 7 318
电子科学系 无线电物理 2 3 2 358
电子科学系 转化医学 0 1 0 321
电子科学系 物理电子学 3 4 3 352
电子科学系 电磁场与微波技术 0 0 0  
电子科学系 电子与通信工程 10 18 4 312
电磁声学研究院 无线电物理 0 3 2 329
电磁声学研究院 物理电子学 2 1 1  
电磁声学研究院 电磁场与微波技术 2 4 0 320
电磁声学研究院 电子与通信工程 5 15 5 316
天文系 天体物理与宇宙学 0 0 0  
机电工程系 机械制造及其自动化 86 5 1 352
机电工程系 机械电子工程 68 9 6 353
机电工程系 机械设计及理论 14 2 0 373
机电工程系 车辆工程 27 2 0 386
机电工程系 机械工程 132 33 3 314
仪器与电气系 精密仪器及机械 17 2 0 359
仪器与电气系 测试计量技术及仪器 18 6 4 380
仪器与电气系 转化医学 0 0 0  
仪器与电气系 电气检测技术及仪器 15 5 4 377
仪器与电气系 仪器仪表工程(全日制) 16 14 6 323
仪器与电气系 仪器仪表工程(非全日制)        
飞行器系 飞行器设计 11 7 5 391
飞行器系 航空宇航推进理论与工程 5 2 2  
飞行器系 航空宇航制造工程 7 1 0 366
飞行器系 航空工程 0 0 0  
动力工程系 航空宇航推进理论与工程 5 2 2  
动力工程系 航空宇航制造工程 7 1 0 366
动力工程系 航空工程 0 0 0  
自动化系 控制理论与控制工程 80 8 2 344
自动化系 检测技术与自动化装置 19 1 0 336
自动化系 系统工程 20 7 3 345
自动化系 模式识别与智能系统 29 7 2 321
自动化系 导航、制导与控制 0 0 0  
自动化系 控制工程 121 40 7 323
数学科学学院 基础数学 50 10 6 321
数学科学学院 计算数学 13 10 7 348
数学科学学院 概率论与数理统计 70 13 7 320
数学科学学院 应用数学 24 8 6 328
数学科学学院 运筹学与控制论 7 1 0 339
数学科学学院 计算科学 0 0 0  
化学系 无机化学 49 26 5 321
化学系 分析化学 104 22 13 350
化学系 有机化学 130 21 4 331
化学系 物理化学 169 67 26 321
化学系 高分子化学与物理 22 4 3 342
化学系 纳米材料化学 4 1 0 348
化学系 化学生物学 32 12 7 321
化学系 应用化学 44 2 1 380
化学工程与生物工程系 化学工程(学术型) 62 11 10 389
化学工程与生物工程系 化学工艺 12 1 0 384
化学工程与生物工程系 生物化工 30 4 2 364
化学工程与生物工程系 应用化学 0 0 0  
化学工程与生物工程系 工业催化 24 2 0 372
化学工程与生物工程系 化学工程(专业学位) 73 86 13 313
材料科学与工程系 高分子化学与物理 25 8 4 352
材料科学与工程系 固体力学 0 0 0  
材料科学与工程系 材料物理与化学 27 7 3 373
材料科学与工程系 材料学 59 8 1 360
材料科学与工程系 材料加工工程 66 5 0 379
材料科学与工程系 软物质与功能材料 19 3 1 371
材料科学与工程系 材料工程 86 49 5 313
生物材料系 生物医学工程 11 11 4 324
生命科学学院 生物学 0 0 0  
海洋与地球学院 物理海洋学 14 18 3 320
海洋与地球学院 海洋化学 25 22 7 321
海洋与地球学院 海洋生物学 106 51 9 320
海洋与地球学院 海洋地质 28 5 0 366
海洋与地球学院 海洋物理 5 7 2 335
海洋与地球学院 海洋生物技术 17 2 0 363
环境与生态学院 生态学 67 28 1 322
环境与生态学院 环境科学 84 26 4 320
环境与生态学院 环境工程 80 7 2 351
环境与生态学院 环境管理 32 11 1 322
海洋与海岸带发展研究院 海洋事务 30 8 3 328
计算机科学系 计算机科学与技术 279 26 12 331
计算机科学系 计算机技术 266 51 14 332
电子工程系 无线电物理 0 0 0  
电子工程系 光学工程 25 7 1 322
电子工程系 物理电子学 0 0 0  
电子工程系 电路与系统 61 7 6 337
电子工程系 微电子学与固体电子学 9 3 0 326
电子工程系 电磁场与微波技术 4 4 1 326
电子工程系 电子与通信工程 38 27 5 319
通信工程系 通信与信息系统 169 16 8 350
通信工程系 信号与信息处理 41 6 2 346
通信工程系 电子与通信工程 144 42 12 312
智能科学与技术系 模式识别与智能系统 15 3 1 334
智能科学与技术系 计算机科学与技术 28 5 4 324
智能科学与技术系 智能科学与技术 10 2 0 356
智能科学与技术系 计算机技术 48 26 4 323
软件学院 计算机科学与技术 24 10 10  
软件学院 软件工程(学术型) 29 6 0 320
软件学院 数字媒体技术 6 2 1 333
软件学院 软件工程(专业学位) 0 0 0  
医学院 生理学 10 17 2 321
医学院 微生物学 24 31 0 320
医学院 转化医学(理学门类) 3 2 0 322
医学院 免疫学 0 0 0  
医学院 病理学与病理生理学 13 1 0 309
医学院 神经科学 0 0 0  
医学院 内科学 136 22 0 300
医学院 儿科学 0 0 0  
医学院 神经病学 19 3 0 304
医学院 精神病与精神卫生学 2 1 0 301
医学院 影像医学与核医学 33 6 0 300
医学院 临床检验诊断学 45 6 0 300
医学院 外科学 140 31 0 301
医学院 妇产科学 48 4 0 303
医学院 眼科学 27 7 0 303
医学院 耳鼻咽喉科学 4 1 0 300
医学院 肿瘤学 10 4 0 307
医学院 康复医学与理疗学 11 1 0 301
医学院 麻醉学 10 1 0 311
医学院 中医内科学 22 6 0 308
医学院 中医妇科学 12 1 0 356
医学院 针灸推拿学 14 2 1 359
医学院 药理学 7 14 0 300
医学院 内科学(专业学位) 0 0 0  
医学院 儿科学(专业学位) 0 0 0  
医学院 神经病学(专业学位) 0 0 0  
医学院 精神病与精神卫生学(专业学位) 0 0 0  
医学院 影像医学与核医学(专业学位) 0 0 0  
医学院 临床检验诊断学(专业学位) 0 0 0  
医学院 外科学(专业学位) 0 0 0  
医学院 妇产科学(专业学位) 0 0 0  
医学院 眼科学(专业学位) 0 0 0  
医学院 耳鼻咽喉科学(专业学位) 0 0 0  
医学院 肿瘤学(专业学位) 0 0 0  
医学院 康复医学与理疗学(专业学位) 0 0 0  
医学院 麻醉学(专业学位) 0 0 0  
医学院 急诊医学(专业学位)        
医学院 临床病理学(不授博士学位)(专业学位)        
建筑系 建筑历史与理论 9 2 0 320
建筑系 建筑设计及其理论 63 9 3 330
建筑系 建筑技术科学 1 1 0 355
建筑系 建筑学 39 25 4 313
土木工程系 一般力学与力学基础 0 0 0  
土木工程系 固体力学 0 0 0  
土木工程系 流体力学 0 0 0  
土木工程系 工程力学 3 2 1 349
土木工程系 岩土工程 8 3 2 333
土木工程系 结构工程 49 5 3 348
土木工程系 防灾减灾工程及防护工程 8 2 1 345
土木工程系 桥梁与隧道工程 7 2 1 352
土木工程系 土木工程建造与管理 0 0 0  
土木工程系 建筑与土木工程(全日制) 18 20 6 318
土木工程系 建筑与土木工程(非全日制)        
城市规划系 城市与区域规划 29 8 1 327
南洋研究院 世界经济 12 5 3 388
南洋研究院 国际关系 36 8 2 361
南洋研究院 中国史 9 6 0 340
台湾研究院 区域经济学 4 2 2  
台湾研究院 台湾研究(法学) 0 0 0  
台湾研究院 宪法学与行政法学        
台湾研究院 中外政治制度 23 8 2 352
台湾研究院 台湾研究(政治学) 0 0 0  
台湾研究院 台湾研究(教育学门类) 0 0 0  
台湾研究院 中国现当代文学 7 3 2 383
台湾研究院 台湾研究(文学门类) 0 0 0  
台湾研究院 中国史 7 3 2 341
台湾研究院 台湾研究(史学门类) 0 0 0  
教育研究院 课程与教学论 22 2 0 332
教育研究院 教育史 19 2 0 334
教育研究院 比较教育学 33 3 0 333
教育研究院 高等教育学 68 9 5 356
教育研究院 国防教育学 6 5 0 333
教育研究院 发展与教育心理学 52 2 1 332
教育研究院 教育经济与管理 21 4 3 355
药学院 化学生物学 26 19 1 321
药学院 药物化学 37 15 1 300
药学院 药剂学 28 4 1 302
药学院 药物分析学 6 3 1 304
药学院 药理学 13 14 2 301
药学院 公共卫生 0 0 0  
海外教育学院 国际汉语教育 0 0 0  
海外教育学院 汉语国际教育(专业学位) 209 37 4 370
海外教育学院 语言学及应用语言学 5 2 0 365
海外教育学院 对外汉语教学 10 2 0 369
海外教育学院 汉语国际推广 0 0 0  
能源学院 核工程与材料 8 6 0 327
能源学院 光伏工程 4 3 1 331
能源学院 能效工程 1 2 0 335
能源学院 能源化工 8 7 3 351
能源学院 材料工程 2 16 1 322
财务管理与会计研究院 会计学 10 5 3 373
财务管理与会计研究院 财务学 11 6 3 375
体育教学部 体育教育训练学 25 6 4 311
体育教学部 民族传统体育学 3 1 0 314
公共卫生学院 转化医学(理学门类) 2 7 0 322
公共卫生学院 生物制品学 0 0 0  
公共卫生学院 转化医学(工学门类) 0 1 0 334
公共卫生学院 临床检验诊断学        
公共卫生学院 流行病与卫生统计学 53 16 2 321
公共卫生学院 劳动卫生与环境卫生学 12 2 0 332
公共卫生学院 营养与食品卫生学 26 2 0 315
公共卫生学院 儿少卫生与妇幼保健学 0 0 0  
公共卫生学院 卫生毒理学 3 3 0 304
公共卫生学院 转化医学(医学门类) 3 14 0 301
公共卫生学院 公共卫生(全日制) 0 0 0  
公共卫生学院 公共卫生(非全日制)        
公共卫生学院 社会医学与卫生事业管理 9 1 0 334
萨本栋微米纳米科学技术研究院 测试计量技术及仪器 3 5 3 328
萨本栋微米纳米科学技术研究院 电路与系统 2 4 4  
萨本栋微米纳米科学技术研究院 微电子学与固体电子学 0 3 1 337
萨本栋微米纳米科学技术研究院 光伏工程 0 1 0 328
萨本栋微米纳米科学技术研究院 能源化工 2 5 0 324
萨本栋微米纳米科学技术研究院 生物医学工程 0 0 0  

以上就是新文道考研为大家整理的“厦门大学2014考研各专业报录比信息汇总”,希望对2019考研人有所帮助!进入考研暑假备考,新文道考研为2019考研人推出了半年集训营暑期集训营考研专业课一对一辅导,专业定向,直达目标!

考研老师会在24小时内给您回电解答

相关信息

关于我们|联系我们|支付方式


24小时客服热线:4006796167 / 

在线客服

拨打电话

学姐微信