400-611-6988
备考经验 > 考研院校 >
加考研QQ群

苏州大学2019考研各专业报录比汇总

院校考研报录比是衡量报考难度的一个比较重要的指标,能帮助我们了解报考学校专业的竞争的情况!下面是湖北新文道考研为大家整理的苏州大学2019考研报录比信息,希望2020考研有意报考苏州大学的考生可以参考!

考研选专业如果过于随意,后续问题会很多,中途换专业风险也会很高。所以初期的选择要谨慎,要注意分析数据。其中报录比就是最重要的数据之一,能够反映一所学校的报考热度,其中录取人数更是报考要看的重要数据,如果招生人数个位数,并且专业较热门的话,一定要慎重考虑。

2019年硕士研究生各专业报名人数(公开招考)

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报名人数(公开招考)
001 政治与公共管理学院 010101 马克思主义哲学 14
001 政治与公共管理学院 010102 中国哲学 17
001 政治与公共管理学院 010103 外国哲学 4
001 政治与公共管理学院 010104 逻辑学 6
001 政治与公共管理学院 010105 伦理学 11
001 政治与公共管理学院 010108 科学技术哲学 3
001 政治与公共管理学院 0101Z2 管理哲学 6
001 政治与公共管理学院 030200 政治学 52
001 政治与公共管理学院 0302Z1 地方政府与社会管理 28
001 政治与公共管理学院 120100 管理科学与工程 23
001 政治与公共管理学院 120401 行政管理 310
001 政治与公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 27
001 政治与公共管理学院 120405 土地资源管理 10
001 政治与公共管理学院 125200 公共管理 1184
002 东吴商学院 020200 应用经济学 444
002 东吴商学院 025100 金融 868
002 东吴商学院 025300 税务 74
002 东吴商学院 025400 国际商务 17
002 东吴商学院 120200 工商管理 653
002 东吴商学院 125100 工商管理 1117
002 东吴商学院 125300 会计 1104
003 王健法学院 030101 法学理论 56
003 王健法学院 030102 法律史 35
003 王健法学院 030103 宪法学与行政法学 65
003 王健法学院 030104 刑法学 72
003 王健法学院 030105 民商法学 141
003 王健法学院 030106 诉讼法学 61
003 王健法学院 030107 经济法学 39
003 王健法学院 030108 环境与资源保护法学 9
003 王健法学院 030109 国际法学 28
003 王健法学院 035101 法律(非法学) 1687
003 王健法学院 035102 法律(法学) 1586
004 教育学院、教育科学研究院 040100 教育学 300
004 教育学院、教育科学研究院 040200 心理学 313
004 教育学院、教育科学研究院 045101 教育管理 119
004 教育学院、教育科学研究院 045120 职业技术教育 82
004 教育学院、教育科学研究院 045400 应用心理 884
004 教育学院、教育科学研究院 120403 教育经济与管理 18
005 体育学院 040300 体育学 124
005 体育学院 045200 体育 424
006 文学院 010106 美学 11
006 文学院 040102 课程与教学论 20
006 文学院 045103 学科教学(语文) 632
006 文学院 045300 汉语国际教育 292
006 文学院 050100 中国语言文学 642
007 传媒学院 050300 新闻传播学 109
007 传媒学院 055200 新闻与传播 1094
007 传媒学院 055300 出版 61
007 传媒学院 130300 戏剧与影视学 79
008 艺术学院 130100 艺术学理论 13
008 艺术学院 130400 美术学 34
008 艺术学院 130500 设计学 52
008 艺术学院 135107 美术 161
008 艺术学院 135108 艺术设计 1184
009 社会学院 030301 社会学 33
009 社会学院 035200 社会工作 229
009 社会学院 045109 学科教学(历史) 147
009 社会学院 060200 中国史 216
009 社会学院 060300 世界史 25
009 社会学院 120203 旅游管理 24
009 社会学院 120404 社会保障 10
009 社会学院 120500 图书情报与档案管理 120
010 外国语学院 045108 学科教学(英语) 664
010 外国语学院 050201 英语语言文学 84
010 外国语学院 050202 俄语语言文学 14
010 外国语学院 050203 法语语言文学 4
010 外国语学院 050205 日语语言文学 35
010 外国语学院 050210 亚非语言文学 2
010 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 82
010 外国语学院 0502Z1 翻译学 35
010 外国语学院 055101 英语笔译 477
010 外国语学院 055102 英语口译 195
011 数学科学学院 025200 应用统计 218
011 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 104
011 数学科学学院 070100 数学 303
011 数学科学学院 071400 统计学 26
012 金融工程研究中心 0202J5 金融工程 25
012 金融工程研究中心 025100 金融 267
013 物理科学与技术学院 045105 学科教学(物理) 101
013 物理科学与技术学院 070200 物理学 185
013 物理科学与技术学院 080501 材料物理与化学 16
013 物理科学与技术学院 085204 材料工程 8
014 沙钢钢铁学院 0805Z1 材料冶金 23
014 沙钢钢铁学院 080600 冶金工程 6
015 材料与化学化工学部 040102 课程与教学论 3
015 材料与化学化工学部 045106 学科教学(化学) 24
015 材料与化学化工学部 070300 化学 996
015 材料与化学化工学部 080500 材料科学与工程 606
015 材料与化学化工学部 081700 化学工程与技术 246
015 材料与化学化工学部 085204 材料工程 22
015 材料与化学化工学部 085216 化学工程 8
016 功能纳米与软物质研究院 070200 物理学 26
016 功能纳米与软物质研究院 070300 化学 98
016 功能纳米与软物质研究院 071000 生物学 46
016 功能纳米与软物质研究院 080500 材料科学与工程 158
017 电子信息学院 080900 电子科学与技术 32
017 电子信息学院 081000 信息与通信工程 128
017 电子信息学院 085208 电子与通信工程 665
017 电子信息学院 085209 集成电路工程 60
018 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 181
018 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 70
018 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 993
018 计算机科学与技术学院 085212 软件工程 102
019 机电工程学院 080200 机械工程 55
019 机电工程学院 0802Z1 工业工程 5
019 机电工程学院 081101 控制理论与控制工程 16
019 机电工程学院 085201 机械工程 404
019 机电工程学院 085210 控制工程 197
020 轨道交通学院 080204 车辆工程 28
020 轨道交通学院 081104 模式识别与智能系统 7
020 轨道交通学院 082301 道路与铁道工程 15
020 轨道交通学院 082302 交通信息工程及控制 30
020 轨道交通学院 082303 交通运输规划与管理 14
020 轨道交通学院 082304 载运工具运用工程 2
021 纺织与服装工程学院 082100 纺织科学与工程 158
021 纺织与服装工程学院 085220 纺织工程 189
022 金螳螂建筑学院 081300 建筑学 100
022 金螳螂建筑学院 083400 风景园林学 16
022 金螳螂建筑学院 0834Z2 城乡规划与环境设计 46
022 金螳螂建筑学院 095300 风景园林 330
022 金螳螂建筑学院 097300 风景园林学 25
023 医学部 071002 动物学 2
023 医学部 071003 生理学 9
023 医学部 071004 水生生物学 10
023 医学部 071005 微生物学 30
023 医学部 071006 神经生物学 53
023 医学部 071007 遗传学 37
023 医学部 071008 发育生物学 8
023 医学部 071009 细胞生物学 224
023 医学部 071010 生物化学与分子生物学 254
023 医学部 071011 生物物理学 1
023 医学部 0710Z1 实验动物学 1
023 医学部 077802 免疫学 220
023 医学部 077806 放射医学 38
023 医学部 083100 生物医学工程 58
023 医学部 085235 制药工程 12
023 医学部 090504 特种经济动物饲养 4
023 医学部 095133 畜牧 5
023 医学部 095134 渔业发展 3
023 医学部 100101 人体解剖与组织胚胎学 1
023 医学部 100102 免疫学 2
023 医学部 100103 病原生物学 1
023 医学部 100104 病理学与病理生理学 5
023 医学部 100105 法医学 58
023 医学部 100106 放射医学 40
023 医学部 1001J3 医学心理学 5
023 医学部 1001J6 医学系统生物学 2
023 医学部 100401 流行病与卫生统计学 77
023 医学部 100402 劳动卫生与环境卫生学 10
023 医学部 100403 营养与食品卫生学 38
023 医学部 100404 儿少卫生与妇幼保健学 3
023 医学部 100405 卫生毒理学 14
023 医学部 100701 药物化学 99
023 医学部 100702 药剂学 87
023 医学部 100703 生药学 14
023 医学部 100704 药物分析学 68
023 医学部 100705 微生物与生化药学 38
023 医学部 100706 药理学 306
023 医学部 1007Z1 临床药学 9
023 医学部 100900 特种医学 4
023 医学部 105300 公共卫生 174
023 医学部 105500 药学 126
023 医学部 120402 社会医学与卫生事业管理 38
024 附属儿童医院 100202 儿科学 15
024 附属儿童医院 105102 儿科学 294
025 附属第一、二、三医院 100201 内科学 40
025 附属第一、二、三医院 100204 神经病学 7
025 附属第一、二、三医院 100205 精神病与精神卫生学 1
025 附属第一、二、三医院 100206 皮肤病与性病学 3
025 附属第一、二、三医院 100207 影像医学与核医学 18
025 附属第一、二、三医院 100208 临床检验诊断学 74
025 附属第一、二、三医院 100210 外科学 47
025 附属第一、二、三医院 100211 妇产科学 13
025 附属第一、二、三医院 100212 眼科学 1
025 附属第一、二、三医院 100213 耳鼻咽喉科学 1
025 附属第一、二、三医院 100214 肿瘤学 9
025 附属第一、二、三医院 100217 麻醉学 16
025 附属第一、二、三医院 105101 内科学 309
025 附属第一、二、三医院 105103 老年医学 5
025 附属第一、二、三医院 105104 神经病学 70
025 附属第一、二、三医院 105106 皮肤病与性病学 56
025 附属第一、二、三医院 105107 影像医学与核医学 174
025 附属第一、二、三医院 105109 外科学 525
025 附属第一、二、三医院 105110 妇产科学 47
025 附属第一、二、三医院 105111 眼科学 38
025 附属第一、二、三医院 105112 耳鼻咽喉科学 9
025 附属第一、二、三医院 105113 肿瘤学 85
025 附属第一、二、三医院 105114 康复医学与理疗学 7
025 附属第一、二、三医院 105116 麻醉学 32
025 附属第一、二、三医院 105117 急诊医学 10
025 附属第一、二、三医院 105127 全科医学(不授博士学位) 5
025 附属第一、二、三医院 105128 临床病理学(不授博士学位 5
026 光电科学与工程学院 080300 光学工程 85
026 光电科学与工程学院 081102 检测技术与自动化装置 13
026 光电科学与工程学院 085202 光学工程 159
027 护理学院 101100 护理学 182
027 护理学院 105400 护理 714
028 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 33
028 音乐学院 135101 音乐 54
029 能源学院 0702J4 新能源科学与工程 78
029 能源学院 0702Z2 能源与环境系统工程 9
029 能源学院 085204 材料工程 1
030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 82
030 马克思主义学院 040102 课程与教学论 3
030 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 100

2019年硕士研究生各专业录取人数(公开招考)

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 录取学习方式 录取人数
001 政治与公共管理学院 010101 马克思主义哲学 全日制 3
001 政治与公共管理学院 010102 中国哲学 全日制 3
001 政治与公共管理学院 010103 外国哲学 全日制 1
001 政治与公共管理学院 010104 逻辑学 全日制 1
001 政治与公共管理学院 010105 伦理学 全日制 3
001 政治与公共管理学院 010108 科学技术哲学 全日制 1
001 政治与公共管理学院 0101Z2 管理哲学 全日制 1
001 政治与公共管理学院 030200 政治学 全日制 6
001 政治与公共管理学院 0302Z1 地方政府与社会管理 全日制 5
001 政治与公共管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 2
001 政治与公共管理学院 120401 行政管理 全日制 17
001 政治与公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 全日制 2
001 政治与公共管理学院 120405 土地资源管理 全日制 2
001 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全日制 343
002 东吴商学院 020200 应用经济学 全日制 14
002 东吴商学院 025100 金融 全日制 20
002 东吴商学院 025300 税务 全日制 7
002 东吴商学院 025400 国际商务 全日制 2
002 东吴商学院 120200 工商管理 全日制 13
002 东吴商学院 125100 工商管理 非全日制 320
002 东吴商学院 125300 会计 全日制 99
003 王健法学院 030101 法学理论 全日制 5
003 王健法学院 030102 法律史 全日制 4
003 王健法学院 030103 宪法学与行政法学 全日制 7
003 王健法学院 030104 刑法学 全日制 5
003 王健法学院 030105 民商法学 全日制 10
003 王健法学院 030106 诉讼法学 全日制 5
003 王健法学院 030107 经济法学 全日制 4
003 王健法学院 030108 环境与资源保护法学 全日制 3
003 王健法学院 030109 国际法学 全日制 5
003 王健法学院 035101 法律(非法学) 全日制 68
003 王健法学院 035101 法律(非法学) 非全日制 47
003 王健法学院 035102 法律(法学) 全日制 83
003 王健法学院 035102 法律(法学) 非全日制 32
004 教育学院、教育科学研究院 040100 教育学 全日制 13
004 教育学院、教育科学研究院 040200 心理学 全日制 15
004 教育学院、教育科学研究院 045101 教育管理 非全日制 6
004 教育学院、教育科学研究院 045120 职业技术教育 全日制 22
004 教育学院、教育科学研究院 045120 职业技术教育 非全日制 1
004 教育学院、教育科学研究院 045400 应用心理 全日制 39
004 教育学院、教育科学研究院 120403 教育经济与管理 全日制 2
005 体育学院 040300 体育学 全日制 15
005 体育学院 045200 体育 全日制 53
005 体育学院 045200 体育 非全日制 28
006 文学院 010106 美学 全日制 2
006 文学院 040102 课程与教学论 全日制 3
006 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 39
006 文学院 045300 汉语国际教育 全日制 37
006 文学院 050100 中国语言文学 全日制 28
007 传媒学院 050300 新闻传播学 全日制 8
007 传媒学院 055200 新闻与传播 全日制 55
007 传媒学院 055300 出版 全日制 12
007 传媒学院 130300 戏剧与影视学 全日制 4
008 艺术学院 130100 艺术学理论 全日制 2
008 艺术学院 130400 美术学 全日制 2
008 艺术学院 130500 设计学 全日制 3
008 艺术学院 135107 美术 全日制 6
008 艺术学院 135107 美术 非全日制 4
008 艺术学院 135108 艺术设计 全日制 41
008 艺术学院 135108 艺术设计 非全日制 19
009 社会学院 030301 社会学 全日制 5
009 社会学院 035200 社会工作 全日制 29
009 社会学院 045109 学科教学(历史) 全日制 30
009 社会学院 060200 中国史 全日制 12
009 社会学院 060300 世界史 全日制 3
009 社会学院 120203 旅游管理 全日制 2
009 社会学院 120404 社会保障 全日制 1
009 社会学院 120500 图书情报与档案管理 全日制 10
010 外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 30
010 外国语学院 050201 英语语言文学 全日制 3
010 外国语学院 050202 俄语语言文学 全日制 3
010 外国语学院 050203 法语语言文学 全日制 1
010 外国语学院 050205 日语语言文学 全日制 4
010 外国语学院 050210 亚非语言文学 全日制 1
010 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 8
010 外国语学院 0502Z1 翻译学 全日制 2
010 外国语学院 055101 英语笔译 全日制 25
010 外国语学院 055102 英语口译 全日制 12
011 数学科学学院 025200 应用统计 全日制 15
011 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 17
011 数学科学学院 070100 数学 全日制 38
011 数学科学学院 071400 统计学 全日制 4
012 金融工程研究中心 0202J5 金融工程 全日制 1
012 金融工程研究中心 025100 金融 全日制 32
013 物理科学与技术学院 045105 学科教学(物理) 全日制 19
013 物理科学与技术学院 045105 学科教学(物理) 非全日制 5
013 物理科学与技术学院 070200 物理学 全日制 62
013 物理科学与技术学院 080501 材料物理与化学 全日制 7
013 物理科学与技术学院 085204 材料工程 全日制 5
014 沙钢钢铁学院 0805Z1 材料冶金 全日制 11
014 沙钢钢铁学院 080600 冶金工程 全日制 4
015 材料与化学化工学部 040102 课程与教学论 全日制 1
015 材料与化学化工学部 045106 学科教学(化学) 全日制 4
015 材料与化学化工学部 070300 化学 全日制 182
015 材料与化学化工学部 080500 材料科学与工程 全日制 69
015 材料与化学化工学部 081700 化学工程与技术 全日制 33
015 材料与化学化工学部 085204 材料工程 全日制 8
016 功能纳米与软物质研究院 070200 物理学 全日制 14
016 功能纳米与软物质研究院 070300 化学 全日制 30
016 功能纳米与软物质研究院 071000 生物学 全日制 12
016 功能纳米与软物质研究院 080500 材料科学与工程 全日制 40
017 电子信息学院 080900 电子科学与技术 全日制 5
017 电子信息学院 081000 信息与通信工程 全日制 16
017 电子信息学院 085208 电子与通信工程 全日制 57
017 电子信息学院 085208 电子与通信工程 非全日制 37
017 电子信息学院 085209 集成电路工程 全日制 11
017 电子信息学院 085209 集成电路工程 非全日制 7
018 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 全日制 18
018 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 4
018 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 全日制 90
018 计算机科学与技术学院 085212 软件工程 非全日制 31
019 机电工程学院 080200 机械工程 全日制 11
019 机电工程学院 0802Z1 工业工程 全日制 1
019 机电工程学院 081101 控制理论与控制工程 全日制 6
019 机电工程学院 085201 机械工程 全日制 76
019 机电工程学院 085201 机械工程 非全日制 15
019 机电工程学院 085210 控制工程 全日制 16
019 机电工程学院 085210 控制工程 非全日制 9
020 轨道交通学院 080204 车辆工程 全日制 6
020 轨道交通学院 081104 模式识别与智能系统 全日制 3
020 轨道交通学院 082301 道路与铁道工程 全日制 4
020 轨道交通学院 082302 交通信息工程及控制 全日制 8
020 轨道交通学院 082303 交通运输规划与管理 全日制 7
020 轨道交通学院 082304 载运工具运用工程 全日制 2
021 纺织与服装工程学院 082100 纺织科学与工程 全日制 36
021 纺织与服装工程学院 085220 纺织工程 全日制 87
022 金螳螂建筑学院 081300 建筑学 全日制 19
022 金螳螂建筑学院 083400 风景园林学 全日制 1
022 金螳螂建筑学院 0834Z2 城乡规划与环境设计 全日制 6
022 金螳螂建筑学院 095300 风景园林 全日制 31
022 金螳螂建筑学院 097300 风景园林学 全日制 3
023 医学部 071002 动物学 全日制 1
023 医学部 071003 生理学 全日制 1
023 医学部 071005 微生物学 全日制 3
023 医学部 071006 神经生物学 全日制 21
023 医学部 071007 遗传学 全日制 4
023 医学部 071008 发育生物学 全日制 1
023 医学部 071009 细胞生物学 全日制 34
023 医学部 071010 生物化学与分子生物学 全日制 30
023 医学部 0710Z1 实验动物学 全日制 1
023 医学部 077802 免疫学 全日制 58
023 医学部 077806 放射医学 全日制 18
023 医学部 083100 生物医学工程 全日制 12
023 医学部 085235 制药工程 全日制 2
023 医学部 090504 特种经济动物饲养 全日制 7
023 医学部 095133 畜牧 全日制 5
023 医学部 095134 渔业发展 全日制 6
023 医学部 100103 病原生物学 全日制 3
023 医学部 100104 病理学与病理生理学 全日制 4
023 医学部 100105 法医学 全日制 8
023 医学部 100106 放射医学 全日制 31
023 医学部 1001J3 医学心理学 全日制 1
023 医学部 1001Z1 医学神经生物学 全日制 2
023 医学部 100401 流行病与卫生统计学 全日制 11
023 医学部 100402 劳动卫生与环境卫生学 全日制 3
023 医学部 100403 营养与食品卫生学 全日制 7
023 医学部 100404 儿少卫生与妇幼保健学 全日制 1
023 医学部 100405 卫生毒理学 全日制 5
023 医学部 100701 药物化学 全日制 6
023 医学部 100702 药剂学 全日制 6
023 医学部 100703 生药学 全日制 1
023 医学部 100704 药物分析学 全日制 3
023 医学部 100705 微生物与生化药学 全日制 6
023 医学部 100706 药理学 全日制 16
023 医学部 1007Z1 临床药学 全日制 2
023 医学部 105300 公共卫生 全日制 22
023 医学部 105300 公共卫生 非全日制 14
023 医学部 105500 药学 全日制 54
023 医学部 120402 社会医学与卫生事业管理 全日制 2
024 附儿院 100202 儿科学 全日制 8
024 附儿院 105102 儿科学 全日制 56
025 临床医学院 100201 内科学 全日制 26
025 临床医学院 100204 神经病学 全日制 7
025 临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 全日制 1
025 临床医学院 100207 影像医学与核医学 全日制 4
025 临床医学院 100208 临床检验诊断学 全日制 9
025 临床医学院 100210 外科学 全日制 36
025 临床医学院 100211 妇产科学 全日制 9
025 临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 全日制 1
025 临床医学院 100214 肿瘤学 全日制 9
025 临床医学院 100217 麻醉学 全日制 3
025 临床医学院 105101 内科学 全日制 64
025 临床医学院 105103 老年医学 全日制 3
025 临床医学院 105104 神经病学 全日制 14
025 临床医学院 105106 皮肤病与性病学 全日制 3
025 临床医学院 105107 影像医学与核医学 全日制 37
025 临床医学院 105109 外科学 全日制 94
025 临床医学院 105110 妇产科学 全日制 8
025 临床医学院 105111 眼科学 全日制 8
025 临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 全日制 4
025 临床医学院 105113 肿瘤学 全日制 21
025 临床医学院 105114 康复医学与理疗学 全日制 1
025 临床医学院 105116 麻醉学 全日制 5
025 临床医学院 105117 急诊医学 全日制 9
025 临床医学院 105127 全科医学(不授博士学位) 全日制 1
025 临床医学院 105128 临床病理学(不授博士学位 全日制 2
026 光电学院 080300 光学工程 全日制 20
026 光电学院 081102 检测技术与自动化装置 全日制 4
026 光电学院 085202 光学工程 全日制 46
027 护理学院 101100 护理学 全日制 3
027 护理学院 105400 护理 全日制 35
027 护理学院 105400 护理 非全日制 7
028 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制 4
028 音乐学院 135101 音乐 全日制 12
029 能源学院 0702J4 新能源科学与工程 全日制 33
029 能源学院 0702Z2 能源与环境系统工程 全日制 3
029 能源学院 085204 材料工程 全日制 4
030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 19
030 马克思主义学院 040102 课程与教学论 全日制 4
030 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 22

苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是国家“211工程”、“2011计划”首批入列高校,是教育部与江苏省人民政府共建“双一流”建设高校、国家国防科技工业局和江苏省人民政府共建高校,是江苏省属重点综合性大学。 苏州大学现有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等十二大学科门类。学校设有26个学院(部),拥有全日制本科生27095人,全日制硕士生10236人,在职专业学位硕士2882人,全日制博士生1812人,临床博士2038人,各类留学生3205人。学校现设130个本科专业;51个一级学科硕士点,24个专业学位硕士点;28个一级学科博士点,1个专业学位博士点,29个博士后流动站;学校现有1个国家一流学科,4个国家重点学科,20个江苏高校优势学科, 9个“十三五”江苏省重点学科。截止目前,学校化学、物理学、材料科学、临床医学、工程学、药学与毒理学、生物与生物化学、神经科学与行为科学、分子生物与遗传学、免疫学、数学共11个学科进入全球基本科学指标(ESI)前1%,化学、材料科学2个学科进入全球基本科学指标(ESI)前1‰。

以上就是新文道考研为大家整理的“苏州大学2019考研各专业报录比汇总(公开报考)”,希望对2020考研人有所帮助!进入考研暑假备考,新文道考研为2020考研人推出了半年集训营专业定向,直达目标!

考研老师会在24小时内给您回电解答

相关信息

关于我们|联系我们|支付方式


24小时客服热线:4006796167 / 

在线客服

拨打电话

学姐微信