400-611-6988
备考经验 > 考研院校 >
加考研QQ群

兰州大学2020考研各专业报录比情况汇总

考研报考录取比是衡量考研报考难度非常重要的指标,兰州大学近日公布了2020考研各专业报录比情况汇总,下面一起来看下详细内容。

兰州大学2020考研各专业报录比情况汇总

兰州大学2020考研各专业录取人数汇总
学院名称 专业代码 专业名称 一志愿 报考人数 一志愿上线人数
(不含推免)
录取人数
总人数 推免人数
数学与统计学院 25200 应用统计 255 62 73 4
数学与统计学院 70100 数学 188 66 67 30
物理科学与技术学院 70200 物理学 168 106 97 45
物理科学与技术学院 80500 材料科学与工程 122 25 28 6
物理科学与技术学院 80903 微电子学与固体电子学 42 14 14 7
物理科学与技术学院 85400 电子信息 10 2 21 0
物理科学与技术学院 85600 材料与化工 154 47 64 0
信息科学与工程学院 70208 无线电物理 3 1 1 1
信息科学与工程学院 80902 电路与系统 28 8 7 4
信息科学与工程学院 81000 信息与通信工程 85 17 28 9
信息科学与工程学院 81200 计算机科学与技术 204 44 49 27
信息科学与工程学院 85400 电子信息 477 108 121 3
化学化工学院 70300 化学 383 204 200 65
化学化工学院 81700 化学工程与技术 48 9 14 3
化学化工学院 85600 材料与化工 1 0 32 0
生命科学学院 71001 植物学 80 33 40 8
生命科学学院 71002 动物学 28 7 17 1
生命科学学院 71005 微生物学 74 28 13 5
生命科学学院 71008 发育生物学 5 1 5 0
生命科学学院 71009 细胞生物学 118 39 18 3
生命科学学院 71010 生物化学与分子生物学 39 15 11 5
生命科学学院 71011 生物物理学 17 6 11 2
生命科学学院 71300 生态学 193 65 105 20
生命科学学院 90700 林学 3 0 1 0
资源环境学院 70501 自然地理学 79 42 41 26
资源环境学院 70502 人文地理学 48 12 10 2
资源环境学院 70503 地图学与地理信息系统 106 16 20 6
资源环境学院 0705Z1 城市与区域规划 19 9 9 3
资源环境学院 0705Z2 地球系统科学 16 12 17 7
资源环境学院 70905 第四纪地质学 16 13 15 4
资源环境学院 81500 水利工程 38 10 15 2
资源环境学院 83000 环境科学与工程 102 26 29 5
资源环境学院 85700 资源与环境 81 22 92 0
草地农业科技学院 90100 作物学 2 3 5 2
草地农业科技学院 90400 植物保护 21 12 10 5
草地农业科技学院 90500 畜牧学 26 3 6 0
草地农业科技学院 90900 草学 162 91 75 20
草地农业科技学院 95131 农艺与种业 13 8 14 0
草地农业科技学院 95133 畜牧 7 5 9 0
草地农业科技学院 95137 农业管理 45 20 13 0
草地农业科技学院 95138 农村发展 62 29 15 0
草地农业科技学院 120301 农业经济管理 0 0 5 0
地质科学与矿产资源学院 70900 地质学 56 40 40 15
大气科学学院 70600 大气科学 81 51 74 23
土木工程与力学学院 80100 力学 71 20 47 12
土木工程与力学学院 81400 土木工程 129 26 39 11
土木工程与力学学院 85700 资源与环境 6 2 32 0
核科学与技术学院 70202 粒子物理与原子核物理 21 10 16 4
核科学与技术学院 70203 原子与分子物理 3 0 2 0
核科学与技术学院 0703Z3 放射化学 10 10 14 5
核科学与技术学院 82700 核科学与技术 118 25 26 8
核科学与技术学院 85800 能源动力 28 8 32 0
基础医学院 71003 生理学 8 1 4 1
基础医学院 71007 遗传学 6 2 1 1
基础医学院 71010 生物化学与分子生物学 28 7 10 2
基础医学院 100100 基础医学 73 15 23 1
基础医学院 100600 中西医结合 21 3 2 0
基础医学院 100706 药理学 27 12 13 1
口腔医学院 100300 口腔医学 71 15 23 2
口腔医学院 105200 口腔医学 194 52 60 10
公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 24 16 14 10
公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 15 8 6 2
学院名称 专业代码 专业名称 一志愿 报考人数 一志愿上线人数
(不含推免)
录取人数
总人数 推免人数
公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 23 3 6 0
公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 6 2 2 1
公共卫生学院 100405 卫生毒理学 11 3 4 1
公共卫生学院 105300 公共卫生 134 31 84 1
公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 14 13 9 7
药学院 0703Z1 药物化学生物学 1 0 0 0
药学院 100700 药学 226 46 46 22
药学院 105500 药学 101 7 58 0
第一临床医学院 100201 内科学 53 3 3 0
第一临床医学院 100202 儿科学 9 0 0 0
第一临床医学院 100203 老年医学 1 1 2 0
第一临床医学院 100204 神经病学 3 0 0 0
第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 1 1 1 0
第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 22 0 0 0
第一临床医学院 100208 临床检验诊断学 44 7 7 1
第一临床医学院 100210 外科学 45 7 9 1
第一临床医学院 100211 妇产科学 14 1 4 1
第一临床医学院 100212 眼科学 2 0 0 0
第一临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 2 0 0 0
第一临床医学院 100214 肿瘤学 13 2 3 1
第一临床医学院 100217 麻醉学 11 3 4 0
第一临床医学院 100218 急诊医学 4 0 0 0
第一临床医学院 105101 内科学 235 94 84 2
第一临床医学院 105102 儿科学 15 0 1 0
第一临床医学院 105103 老年医学 19 7 6 1
第一临床医学院 105104 神经病学 14 3 2 0
第一临床医学院 105106 皮肤病与性病学 10 3 2 0
第一临床医学院 105107 影像医学与核医学 53 20 18 0
第一临床医学院 105108 临床检验诊断学 5 1 2 0
第一临床医学院 105109 外科学 130 38 50 3
第一临床医学院 105110 妇产科学 90 36 24 4
第一临床医学院 105111 眼科学 10 1 0 0
第一临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 3 1 3 0
第一临床医学院 105113 肿瘤学 41 14 12 1
第一临床医学院 105116 麻醉学 52 10 10 0
第一临床医学院 105117 急诊医学 3 0 2 0
第一临床医学院 105127 全科医学(不授博士学位) 1 0 1 0
第二临床医学院 100201 内科学 29 4 6 0
第二临床医学院 100202 儿科学 9 0 0 0
第二临床医学院 100204 神经病学 9 1 1 0
第二临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 7 1 1 0
第二临床医学院 100206 皮肤病与性病学 2 0 0 0
第二临床医学院 100207 影像医学与核医学 22 1 1 0
第二临床医学院 100208 临床检验诊断学 36 6 6 0
第二临床医学院 100210 外科学 42 1 9 0
第二临床医学院 100211 妇产科学 15 0 0 0
第二临床医学院 100212 眼科学 11 0 0 0
第二临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 2 0 0 0
第二临床医学院 100214 肿瘤学 2 0 0 0
第二临床医学院 100217 麻醉学 10 0 0 0
第二临床医学院 100218 急诊医学 5 0 0 0
第二临床医学院 105101 内科学 195 73 56 7
第二临床医学院 105102 儿科学 27 3 5 0
第二临床医学院 105104 神经病学 46 18 14 1
第二临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 18 4 2 0
第二临床医学院 105106 皮肤病与性病学 26 7 4 0
第二临床医学院 105107 影像医学与核医学 46 16 17 1
第二临床医学院 105108 临床检验诊断学 1 0 0 0
第二临床医学院 105109 外科学 295 97 102 3
第二临床医学院 105110 妇产科学 32 7 6 1
第二临床医学院 105111 眼科学 20 2 2 0
第二临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 11 1 3 0
学院名称 专业代码 专业名称 一志愿 报考人数 一志愿上线人数
(不含推免)
录取人数
总人数 推免人数
第二临床医学院 105113 肿瘤学 12 3 6 0
第二临床医学院 105116 麻醉学 14 6 5 0
第二临床医学院 105117 急诊医学 16 3 6 0
第二临床医学院 105127 全科医学(不授博士学位) 9 5 3 0
护理学院 105400 护理 432 29 64 16
文学院 45300 汉语国际教育 399 80 67 4
文学院 50100 中国语言文学 194 41 46 32
文学院 130100 艺术学理论 31 10 9 4
历史文化学院 30401 民族学 29 19 11 7
历史文化学院 30402 马克思主义民族理论与政策 5 2 4 1
历史文化学院 30404 中国少数民族史 2 2 4 2
历史文化学院 0304Z1 民族社会学 13 7 7 1
历史文化学院 0304Z2 藏学 4 5 6 4
历史文化学院 60100 考古学 19 5 9 3
历史文化学院 60200 中国史 226 51 33 8
历史文化学院 0602Z1 敦煌学 42 15 13 7
历史文化学院 60300 世界史 49 10 9 3
哲学社会学院 10100 哲学 96 12 16 1
哲学社会学院 30300 社会学 36 12 11 0
哲学社会学院 35200 社会工作 141 62 55 1
外国语学院 50201 英语语言文学 15 6 6 2
外国语学院 50202 俄语语言文学 40 15 7 2
外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 21 6 9 2
外国语学院 55101 英语笔译 206 75 47 1
外国语学院 55102 英语口译 16 3 7 2
外国语学院 55103 俄语笔译 7 1 13 0
外国语学院 55104 俄语口译 1 1 4 1
法学院 30100 法学 91 29 25 8
法学院 35101 法律(非法学) 802 195 203 2
法学院 35102 法律(法学) 325 42 47 10
经济学院 20100 理论经济学 10 6 13 6
经济学院 20200 应用经济学 333 77 74 44
经济学院 25100 金融 439 62 84 12
管理学院 120200 工商管理 306 59 50 27
管理学院 120400 公共管理 256 58 46 20
管理学院 125100 工商管理 2129 433 517 0
管理学院 125200 公共管理 984 212 202 0
管理学院 125300 会计 381 41 22 0
新闻与传播学院 50300 新闻传播学 81 34 33 10
新闻与传播学院 55200 新闻与传播 375 81 82 30
政治与国际关系学院 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 1 0 4 0
政治与国际关系学院 30206 国际政治 21 17 16 5
政治与国际关系学院 30207 国际关系 10 6 7 2
马克思主义学院 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 9 4 3 0
马克思主义学院 30500 马克思主义理论 170 78 69 23
艺术学院 135101 音乐 78 19 26 4
艺术学院 135108 艺术设计 103 31 32 19
高等教育研究院 40100 教育学 150 16 19 1

文章数据来源:兰州大学研究生院

以上就是新文道考研小编为大家整理的“兰州大学2020考研各专业报录比情况汇总”相关内容,希望对有意报考兰州大学的考研人有所帮助。

考研老师会在24小时内给您回电解答

相关信息

关于我们|联系我们|支付方式


24小时客服热线:4006796167 / 

在线客服

拨打电话

学姐微信