400-611-6988
备考经验 > 考研院校 >
加考研QQ群

中南大学2020考研各专业报录比汇总

考研报考录取比是衡量考研报考难度非常重要的指标,中南大学近日公布了2020考研各专业报录比情况汇总,下面一起来看下详细内容。

中南大学是教育部直属全国重点大学、国家“211工程”首批重点建设高校、国家“985工程”部省重点共建高水平大学和国家“2011计划”首批牵头高校,2017年9月入选世界一流大学A类建设高校。

中南大学2020考研各专业报录比汇总

注:相对报录比=录取人数/报名人数;绝对报录比=(录取人数-推免人数-综选人数)/(报名人数-推免人数-综选人数)

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 推免人数 综选人数 相对报录比 绝对报录比
001 马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 21 5 1 0 0.24 0.20
001 马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 63 18 2 0 0.29 0.26
001 马克思主义学院 30505 思想政治教育 78 24 2 2 0.31 0.27
001 马克思主义学院 30506 中国近现代史基本问题研究 11 1 0 0 0.09 0.09
002 公共管理学院 10100 哲学 100 37 0 1 0.37 0.36
002 公共管理学院 30300 社会学 53 17 6 4 0.32 0.16
002 公共管理学院 35200 社会工作 99 24 2 1 0.24 0.22
002 公共管理学院 45101 教育管理 9 2 0 0 0.22 0.22
002 公共管理学院 45108 学科教学(英语) 188 21 1 0 0.11 0.11
002 公共管理学院 120400 公共管理 243 38 7 2 0.16 0.12
002 公共管理学院 125200 公共管理 733 229 0 0 0.31 0.31
003 法学院 30100 法学 139 55 22 4 0.40 0.26
003 法学院 35101 法律(非法学) 268 54 20 1 0.20 0.13
003 法学院 35102 法律(法学) 76 5 2 1 0.07 0.03
005 中国村落文化研究中心 0101Z4 人类文化遗产学 21 6 2 0 0.29 0.21
009 体育教研部 45200 体育 31 22 16 0 0.71 0.40
10 文学与新闻传播学院 10106 美学 17 2 0 0 0.12 0.12
10 文学与新闻传播学院 50101 文艺学 4 1 1 0 0.25 0.00
10 文学与新闻传播学院 50102 语言学及应用语言学 17 3 0 1 0.18 0.13
10 文学与新闻传播学院 50103 汉语言文字学 8 1 1 0 0.13 0.00
10 文学与新闻传播学院 50104 中国古典文献学 1 0 0 0 0.00 0.00
10 文学与新闻传播学院 50105 中国古代文学 49 10 5 1 0.20 0.09
10 文学与新闻传播学院 50106 中国现当代文学 39 12 10 0 0.31 0.07
10 文学与新闻传播学院 50108 比较文学与世界文学 13 2 1 0 0.15 0.08
10 文学与新闻传播学院 0501Z1 文化传播学 105 10 6 0 0.10 0.04
10 文学与新闻传播学院 55200 新闻与传播 153 20 5 3 0.13 0.08
11 外国语学院 50108 比较文学与世界文学 4 2 0 0 0.50 0.50
11 外国语学院 50200 外国语言文学 159 41 22 2 0.26 0.13
11 外国语学院 55100 翻译 163 33 20 1 0.20 0.08
13 建筑与艺术学院 81300 建筑学 38 7 1 1 0.18 0.14
13 建筑与艺术学院 85100 建筑学 62 11 2 2 0.18 0.12
13 建筑与艺术学院 85300 城市规划 102 16 2 2 0.16 0.12
13 建筑与艺术学院 130100 艺术学理论 34 10 4 0 0.29 0.20
13 建筑与艺术学院 130500 设计学 35 22 18 0 0.63 0.24
13 建筑与艺术学院 135101 音乐 21 5 2 0 0.24 0.16
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 推免人数 综选人数 相对报录比 绝对报录比
13 建筑与艺术学院 135106 舞蹈 38 7 4 0 0.18 0.09
13 建筑与艺术学院 135107 美术 132 14 0 0 0.11 0.11
13 建筑与艺术学院 135108 艺术设计 127 22 8 0 0.17 0.12
16 商学院 20200 应用经济学 307 48 14 2 0.16 0.11
16 商学院 25100 金融 140 30 19 0 0.21 0.09
16 商学院 120100 管理科学与工程 385 76 47 2 0.20 0.08
16 商学院 120200 工商管理 370 72 45 0 0.19 0.08
16 商学院 125100 工商管理 1328 300 0 0 0.23 0.23
16 商学院 125300 会计 308 30 9 1 0.10 0.07
25 生命科学学院 1004J5 医药信息管理 10 2 0 1 0.20 0.11
25 生命科学学院 1204Z2 公共信息资源管理 3 2 0 0 0.67 0.67
25 生命科学学院 125500 图书情报 185 30 1 1 0.16 0.15
21 数学与统计学院 25200 应用统计 141 26 4 2 0.18 0.15
21 数学与统计学院 70100 数学 244 68 24 3 0.28 0.19
21 数学与统计学院 71400 统计学 161 23 7 2 0.14 0.09
22 物理与电子学院 70200 物理学 90 41 7 6 0.46 0.36
22 物理与电子学院 80900 电子科学与技术 28 9 7 0 0.32 0.10
22 物理与电子学院 85400 电子信息 147 51 0 6 0.35 0.32
23 化学化工学院 70300 化学 282 81 27 5 0.29 0.20
23 化学化工学院 80601 冶金物理化学 2 2 2 0 1.00 0.00
23 化学化工学院 81700 化学工程与技术 127 37 23 6 0.29 0.08
25 生命科学学院 71001 植物学 4 0 0 0 0.00 0.00
25 生命科学学院 71007 遗传学 140 38 6 1 0.27 0.23
25 生命科学学院 71008 发育生物学 3 4 0 0 1.33 1.33
25 生命科学学院 71009 细胞生物学 6 5 3 0 0.83 0.67
25 生命科学学院 1002Z6 临床遗传学 3 2 0 0 0.67 0.67
31 材料科学与工程学院 80500 材料科学与工程 297 80 50 20 0.27 0.04
33 粉末冶金研究院 80500 材料科学与工程 228 73 43 16 0.32 0.08
35 冶金与环境学院 80600 冶金工程 101 55 35 3 0.54 0.27
35 冶金与环境学院 83000 环境科学与工程 61 29 13 2 0.48 0.30
37 机电工程学院 80200 机械工程 225 86 48 6 0.38 0.19
38 轻合金研究院 80200 机械工程 11 7 4 0 0.64 0.43
38 轻合金研究院 80500 材料科学与工程 8 6 3 0 0.75 0.60
39 能源科学与工程学院 80700 动力工程及工程热物理 99 32 13 2 0.32 0.20
39 能源科学与工程学院 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 37 7 3 1 0.19 0.09
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 推免人数 综选人数 相对报录比 绝对报录比
42 交通运输工程学院 82300 交通运输工程 102 59 43 3 0.58 0.23
46 自动化学院 80800 电气工程 77 21 16 1 0.27 0.07
47 计算机学院 81000 信息与通信工程 34 16 15 1 0.47 0.00
46 自动化学院 81100 控制科学与工程 314 90 58 5 0.29 0.11
47 计算机学院 81200 计算机科学与技术 439 98 77 3 0.22 0.05
48 土木工程学院 80100 力学 49 10 2 0 0.20 0.17
48 土木工程学院 80502 材料学 17 9 6 0 0.53 0.27
48 土木工程学院 81400 土木工程 337 105 40 2 0.31 0.21
48 土木工程学院 0814Z1 土木工程规划与管理 46 12 10 0 0.26 0.06
48 土木工程学院 0814Z2 消防工程 36 13 6 1 0.36 0.21
48 土木工程学院 82301 道路与铁道工程 83 31 14 1 0.37 0.24
48 土木工程学院 0823Z3 城市轨道交通工程 4 0 0 0 0.00 0.00
48 土木工程学院 85900 土木水利 598 214 134 13 0.36 0.15
48 土木工程学院 125600 工程管理 286 60 0 0 0.21 0.21
50 地球科学与信息物理学院 70900 地质学 36 15 3 3 0.42 0.30
50 地球科学与信息物理学院 81600 测绘科学与技术 164 49 28 4 0.30 0.13
50 地球科学与信息物理学院 81800 地质资源与地质工程 159 46 18 5 0.29 0.17
50 地球科学与信息物理学院 85700 资源与环境 168 84 15 0 0.50 0.45
55 资源与安全工程学院 80100 力学 9 7 3 0 0.78 0.67
55 资源与安全工程学院 81401 岩土工程 41 8 6 1 0.20 0.03
55 资源与安全工程学院 0814J3 城市地下空间工程 30 7 3 0 0.23 0.15
55 资源与安全工程学院 81900 矿业工程 73 24 11 2 0.33 0.18
55 资源与安全工程学院 83700 安全科学与工程 101 23 9 2 0.23 0.13
55 资源与安全工程学院 85900 土木水利 16 10 5 1 0.63 0.40
55 资源与安全工程学院 85700 资源与环境 152 63 20 1 0.41 0.32
56 资源加工与生物工程学院 71005 微生物学 45 10 1 0 0.22 0.20
56 资源加工与生物工程学院 0710Z2 生物工程 12 6 1 0 0.50 0.45
56 资源加工与生物工程学院 80500 材料科学与工程 21 8 3 1 0.38 0.24
56 资源加工与生物工程学院 80602 钢铁冶金 1 4 1 0 4.00 0.00
56 资源加工与生物工程学院 81900 矿业工程 152 49 19 4 0.32 0.20
58 航空航天学院 80500 材料科学与工程 19 5 1 0 0.26 0.22
58 航空航天学院 82500 航空宇航科学与技术 46 17 2 1 0.37 0.33
65 基础医学院 71003 生理学 17 7 1 0 0.41 0.38
65 基础医学院 71005 微生物学 16 6 2 0 0.38 0.29
65 基础医学院 71006 神经生物学 30 10 0 0 0.33 0.33
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 推免人数 综选人数 相对报录比 绝对报录比
65 基础医学院 71007 遗传学 45 10 2 0 0.22 0.19
65 基础医学院 71008 发育生物学 4 1 0 0 0.25 0.25
65 基础医学院 71009 细胞生物学 60 15 1 0 0.25 0.24
65 基础医学院 0710Z3 生物医学工程与技术 6 3 0 1 0.50 0.40
65 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 2 4 0 0 2.00 2.00
65 基础医学院 100102 免疫学 7 6 1 1 0.86 0.80
65 基础医学院 100103 病原生物学 4 4 0 0 1.00 1.00
65 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 18 21 2 1 1.17 1.20
65 基础医学院 100105 法医学 19 7 3 0 0.37 0.25
65 基础医学院 1001J4 比较医学 0 0 0 0 / /
65 基础医学院 1001Z1 干细胞与再生医学 5 2 1 0 0.40 0.25
65 基础医学院 1001Z2 生殖医学 7 3 2 0 0.43 0.20
68 湘雅口腔医学院 1002Z1 口腔整形美容学 2 0 0 0 0.00 0.00
68 湘雅口腔医学院 100300 口腔医学 19 5 0 0 0.26 0.26
68 湘雅口腔医学院 105200 口腔医学 179 25 6 3 0.14 0.09
69 湘雅公共卫生学院 0710Z1 生物统计 4 0 0 0 0.00 0.00
69 湘雅公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 126 44 12 5 0.35 0.25
69 湘雅公共卫生学院 105300 公共卫生 108 46 1 1 0.43 0.42
72 湘雅药学院 100700 药学 389 79 14 3 0.20 0.17
72 湘雅药学院 105500 药学 20 4 0 0 0.20 0.20
75 湘雅国际转化医学联合研究院 100700 药学 11 3 0 0 0.27 0.27
78 湘雅护理学院 101100 护理学 518 54 14 1 0.10 0.08
78 湘雅护理学院 105400 护理 345 38 18 2 0.11 0.06
81 湘雅医院 100201 内科学 32 21 8 2 0.66 0.50
81 湘雅医院 100202 儿科学 11 3 0 1 0.27 0.20
81 湘雅医院 100203 老年医学 6 5 2 0 0.83 0.75
81 湘雅医院 100204 神经病学 11 10 3 0 0.91 0.88
81 湘雅医院 100206 皮肤病与性病学 12 13 7 0 1.08 1.20
81 湘雅医院 100207 影像医学与核医学 13 6 3 0 0.46 0.30
81 湘雅医院 100208 临床检验诊断学 64 7 4 0 0.11 0.05
81 湘雅医院 100210 外科学 28 34 9 2 1.21 1.35
81 湘雅医院 100211 妇产科学 14 3 1 0 0.21 0.15
81 湘雅医院 100212 眼科学 1 1 1 0 1.00 0.00
81 湘雅医院 100213 耳鼻咽喉科学 2 5 1 1 2.50 0.00
81 湘雅医院 100214 肿瘤学 17 14 5 1 0.82 0.73
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 推免人数 综选人数 相对报录比 绝对报录比
81 湘雅医院 100215 康复医学与理疗学 4 2 2 0 0.50 0.00
81 湘雅医院 100216 运动医学 3 3 1 0 1.00 1.00
81 湘雅医院 100217 麻醉学 10 5 3 1 0.50 0.17
81 湘雅医院 1002Z2 重症医学 5 7 1 0 1.40 1.50
81 湘雅医院 1002Z3 临床药学 11 4 2 0 0.36 0.22
81 湘雅医院 1002Z5 临床蛋白质组学与结构生物学 0 0 0 0 / /
81 湘雅医院 1002Z8 中西医结合治疗学 13 9 4 1 0.69 0.50
81 湘雅医院 100700 药学 124 28 10 0 0.23 0.16
81 湘雅医院 100900 特种医学 1 0 0 0 0.00 0.00
81 湘雅医院 105101 内科学 169 53 16 3 0.31 0.23
81 湘雅医院 105102 儿科学 30 7 0 1 0.23 0.21
81 湘雅医院 105103 老年医学 22 9 1 1 0.41 0.35
81 湘雅医院 105104 神经病学 66 17 4 1 0.26 0.20
81 湘雅医院 105106 皮肤病与性病学 78 15 3 0 0.19 0.16
81 湘雅医院 105107 影像医学与核医学 43 8 1 0 0.19 0.17
81 湘雅医院 105108 临床检验诊断学 9 0 0 0 0.00 0.00
81 湘雅医院 105109 外科学 253 73 11 6 0.29 0.24
81 湘雅医院 105110 妇产科学 20 6 2 0 0.30 0.22
81 湘雅医院 105111 眼科学 20 7 1 0 0.35 0.32
81 湘雅医院 105112 耳鼻咽喉科学 27 5 2 1 0.19 0.08
81 湘雅医院 105113 肿瘤学 45 9 4 1 0.20 0.10
81 湘雅医院 105114 康复医学与理疗学 2 1 0 0 0.50 0.50
81 湘雅医院 105115 运动医学 1 0 0 0 0.00 0.00
81 湘雅医院 105116 麻醉学 34 10 4 0 0.29 0.20
81 湘雅医院 105117 急诊医学 7 4 0 0 0.57 0.57
81 湘雅医院 105127 全科医学(不授博士学位) 5 3 0 0 0.60 0.60
81 湘雅医院 105128 临床病理学(不授博士学位) 33 4 1 0 0.12 0.09
81 湘雅医院 86000 生物与医药 0 0 0 0 / /
81 湘雅医院 105500 药学 51 8 2 0 0.16 0.12
82 湘雅二医院 40200 心理学 106 10 5 0 0.09 0.05
82 湘雅二医院 100104 病理学与病理生理学 4 1 0 0 0.25 0.25
82 湘雅二医院 100201 内科学 56 40 24 1 0.71 0.48
82 湘雅二医院 100202 儿科学 6 1 0 0 0.17 0.17
82 湘雅二医院 100203 老年医学 4 2 1 0 0.50 0.33
82 湘雅二医院 100204 神经病学 4 3 1 0 0.75 0.67
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 推免人数 综选人数 相对报录比 绝对报录比
82 湘雅二医院 100205 精神病与精神卫生学 26 18 4 0 0.69 0.64
82 湘雅二医院 100206 皮肤病与性病学 7 14 4 1 2.00 4.50
82 湘雅二医院 100207 影像医学与核医学 21 3 0 0 0.14 0.14
82 湘雅二医院 100208 临床检验诊断学 57 7 0 1 0.12 0.11
82 湘雅二医院 100210 外科学 25 16 2 0 0.64 0.61
82 湘雅二医院 100211 妇产科学 7 6 1 0 0.86 0.83
82 湘雅二医院 100212 眼科学 19 7 5 0 0.37 0.14
82 湘雅二医院 100213 耳鼻咽喉科学 4 3 3 0 0.75 0.00
82 湘雅二医院 100214 肿瘤学 5 3 2 0 0.60 0.33
82 湘雅二医院 100215 康复医学与理疗学 10 2 2 0 0.20 0.00
82 湘雅二医院 100217 麻醉学 10 5 3 0 0.50 0.29
82 湘雅二医院 100218 急诊医学 5 1 0 0 0.20 0.20
82 湘雅二医院 1002Z3 临床药学 76 18 7 1 0.24 0.15
82 湘雅二医院 1002Z4 临床心理学 2 1 1 0 0.50 0.00
82 湘雅二医院 1002Z8 中西医结合治疗学 3 1 0 0 0.33 0.33
82 湘雅二医院 100300 口腔医学 2 1 0 0 0.50 0.50
82 湘雅二医院 100700 药学 4 0 0 0 0.00 0.00
82 湘雅二医院 105101 内科学 243 56 26 4 0.23 0.12
82 湘雅二医院 105102 儿科学 19 8 5 0 0.42 0.21
82 湘雅二医院 105103 老年医学 16 5 0 1 0.31 0.27
82 湘雅二医院 105104 神经病学 53 10 3 1 0.19 0.12
82 湘雅二医院 105105 精神病与精神卫生学 143 8 3 0 0.06 0.04
82 湘雅二医院 105106 皮肤病与性病学 35 1 1 0 0.03 0.00
82 湘雅二医院 105107 影像医学与核医学 76 15 6 2 0.20 0.10
82 湘雅二医院 105108 临床检验诊断学 3 0 0 0 0.00 0.00
82 湘雅二医院 105109 外科学 283 69 10 5 0.24 0.20
82 湘雅二医院 105110 妇产科学 43 7 4 0 0.16 0.08
82 湘雅二医院 105111 眼科学 151 23 4 1 0.15 0.12
82 湘雅二医院 105112 耳鼻咽喉科学 12 5 1 0 0.42 0.36
82 湘雅二医院 105113 肿瘤学 24 6 0 0 0.25 0.25
82 湘雅二医院 105114 康复医学与理疗学 2 0 0 0 0.00 0.00
82 湘雅二医院 105116 麻醉学 82 12 4 1 0.15 0.09
82 湘雅二医院 105117 急诊医学 9 3 0 1 0.33 0.25
82 湘雅二医院 105127 全科医学(不授博士学位) 3 0 0 0 0.00 0.00
82 湘雅二医院 105128 临床病理学(不授博士学位) 2 1 0 0 0.50 0.50
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 推免人数 综选人数 相对报录比 绝对报录比
82 湘雅二医院 105200 口腔医学 43 7 0 1 0.16 0.14
82 湘雅二医院 105500 药学 9 0 0 0 0.00 0.00
83 湘雅三医院 40200 心理学 56 4 0 0 0.07 0.07
83 湘雅三医院 100104 病理学与病理生理学 1 4 0 0 4.00 4.00
83 湘雅三医院 100201 内科学 19 23 4 1 1.21 1.29
83 湘雅三医院 100202 儿科学 4 1 0 0 0.25 0.25
83 湘雅三医院 100204 神经病学 1 1 0 0 1.00 1.00
83 湘雅三医院 100206 皮肤病与性病学 2 3 0 0 1.50 1.50
83 湘雅三医院 100207 影像医学与核医学 10 5 0 0 0.50 0.50
83 湘雅三医院 100208 临床检验诊断学 187 26 8 3 0.14 0.09
83 湘雅三医院 100210 外科学 17 11 0 0 0.65 0.65
83 湘雅三医院 100211 妇产科学 1 2 1 0 2.00 0.00
83 湘雅三医院 100213 耳鼻咽喉科学 2 0 0 0 0.00 0.00
83 湘雅三医院 100214 肿瘤学 2 2 1 0 1.00 1.00
83 湘雅三医院 100217 麻醉学 3 4 0 0 1.33 1.33
83 湘雅三医院 1002Z2 重症医学 1 5 0 0 5.00 5.00
83 湘雅三医院 1002Z3 临床药学 15 8 5 1 0.53 0.22
83 湘雅三医院 1002Z4 临床心理学 1 0 0 0 0.00 0.00
83 湘雅三医院 1002Z7 医学设备技术学 0 0 0 0 / /
83 湘雅三医院 100300 口腔医学 4 1 0 0 0.25 0.25
83 湘雅三医院 100700 药学 7 1 0 1 0.14 0.00
83 湘雅三医院 100900 特种医学 0 3 0 0 / /
83 湘雅三医院 105101 内科学 198 45 4 2 0.23 0.20
83 湘雅三医院 105102 儿科学 27 8 0 0 0.30 0.30
83 湘雅三医院 105103 老年医学 4 0 0 0 0.00 0.00
83 湘雅三医院 105104 神经病学 22 14 2 2 0.64 0.56
83 湘雅三医院 105106 皮肤病与性病学 46 8 1 1 0.17 0.14
83 湘雅三医院 105107 影像医学与核医学 56 10 1 0 0.18 0.16
83 湘雅三医院 105108 临床检验诊断学 3 1 0 0 0.33 0.33
83 湘雅三医院 105109 外科学 147 40 1 2 0.27 0.26
83 湘雅三医院 105110 妇产科学 23 5 1 0 0.22 0.18
83 湘雅三医院 105111 眼科学 1 3 0 0 3.00 3.00
83 湘雅三医院 105112 耳鼻咽喉科学 6 2 0 0 0.33 0.33
83 湘雅三医院 105113 肿瘤学 37 5 3 0 0.14 0.06
83 湘雅三医院 105116 麻醉学 58 13 2 2 0.22 0.17
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 推免人数 综选人数 相对报录比 绝对报录比
83 湘雅三医院 105117 急诊医学 5 2 0 1 0.40 0.25
83 湘雅三医院 105127 全科医学(不授博士学位) 5 2 0 0 0.40 0.40
83 湘雅三医院 105200 口腔医学 15 3 0 0 0.20 0.20
83 湘雅三医院 105500 药学 38 2 0 0 0.05 0.05
25 生命科学学院 71010 生物化学与分子生物学 52 21 5 0 0.40 0.34
81 湘雅医院 100300 口腔医学 9 0 0 0 0.00 0.00
81 湘雅医院 105200 口腔医学 43 8 0 2 0.19 0.15
82 湘雅二医院 1002Z6 临床遗传学 1 0 0 0 0.00 0.00
82 湘雅二医院 86000 生物与医药 0 0 0 0 / /
83 湘雅三医院 100215 康复医学与理疗学 2 1 1 0 0.50 0.00
23 化学化工学院 85600 材料与化工 89 67 0 1 0.75 0.75
23 化学化工学院 85700 资源与环境 5 0 0 0 0.00 0.00
23 化学化工学院 86000 生物与医药 30 11 0 1 0.37 0.34
31 材料科学与工程学院 85600 材料与化工 69 90 6 0 1.30 1.33
33 粉末冶金研究院 85600 材料与化工 203 84 0 2 0.41 0.41
35 冶金与环境学院 85600 材料与化工 219 58 0 6 0.26 0.24
35 冶金与环境学院 85700 资源与环境 86 50 0 3 0.58 0.57
37 机电工程学院 85500 机械 325 131 39 20 0.40 0.27
38 轻合金研究院 85500 机械 88 39 0 4 0.44 0.42
38 轻合金研究院 85600 材料与化工 10 5 0 1 0.50 0.44
39 能源科学与工程学院 85800 能源动力 103 50 10 4 0.49 0.40
46 自动化学院 85400 电子信息 319 87 37 7 0.27 0.16
46 自动化学院 85800 能源动力 104 22 5 2 0.21 0.15
47 计算机学院 85400 电子信息 996 164 40 10 0.16 0.12
56 资源加工与生物工程学院 85600 材料与化工 4 16 0 0 4.00 4.00
56 资源加工与生物工程学院 85700 资源与环境 16 40 0 0 2.50 2.50
56 资源加工与生物工程学院 86000 生物与医药 1 0 0 0 0.00 0.00
58 航空航天学院 85500 机械 5 4 0 0 0.80 0.80
58 航空航天学院 85800 能源动力 1 4 0 0 4.00 4.00
65 基础医学院 85400 电子信息 11 5 0 5 0.45 0.00
65 基础医学院 86000 生物与医药 0 0 0 0 / /
72 湘雅药学院 86000 生物与医药 0 0 0 0 / /
42 交通运输工程学院 86100 交通运输 269 95 17 10 0.35 0.28
注:相对报录比=录取人数/报名人数;绝对报录比=(录取人数-推免人数-综选人数)/(报名人数-推免人数-综选人数)

以上就是新文道考研小编为大家整理的“中南大学2020年硕士研究生报考录取情况”相关内容,希望对有意报考中南大学的考研人有所帮助。

考研老师会在24小时内给您回电解答

相关信息

关于我们|联系我们|支付方式


24小时客服热线:4006796167 / 

在线客服

拨打电话

学姐微信