400-611-6988
备考经验 > 考研院校 >
加考研QQ群

同济大学考研难吗?同济大学2015考研各专业报录比数据

同济大学2015考研报考总人数13818,录取总人数2603,总报录比约为5.3,下面跟着湖北新文道考研小编一起来看下各专业的报考人数、全日制录取人数以及非全日制录取人数等相关数据。

院系名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数
建筑与城市规划学院 083300 城乡规划学 317 35
建筑与城市规划学院 083400 风景园林学 252 9
建筑与城市规划学院 085100 建筑学 909 87
建筑与城市规划学院 085300 城市规划 23 6
建筑与城市规划学院 095300 风景园林 57 7
土木工程学院 081500 水利工程 33 4
土木工程学院 081803 地质工程 44 9
土木工程学院 085213 建筑与土木工程 1027 181
土木工程学院 085214 水利工程 6 10
土木工程学院 085217 地质工程 13 11
机械与能源工程学院 080200 机械工程 362 36
机械与能源工程学院 080700 动力工程及工程热物理 62 15
机械与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 139 13
机械与能源工程学院 085201 机械工程 101 16
机械与能源工程学院 085206 动力工程 34 6
机械与能源工程学院 085236 工业工程 30 2
经济与管理学院 020202 区域经济学 44 5
经济与管理学院 020203 财政学 4 1
经济与管理学院 020204 金融学 211 9
经济与管理学院 020205 产业经济学 67 9
经济与管理学院 020206 国际贸易学 36 4
经济与管理学院 025100 金融 169 30
经济与管理学院 085236 工业工程 9 3
经济与管理学院 085240 物流工程 4 0
经济与管理学院 120100 管理科学与工程 363 39
经济与管理学院 120201 会计学 114 6
经济与管理学院 120202 企业管理 357 20
经济与管理学院 120204 技术经济及管理 118 8
经济与管理学院 120400 公共管理 76 10
经济与管理学院 125100 工商管理 978 466
经济与管理学院 125200 公共管理 438 118
经济与管理学院 125300 会计 262 50
经济与管理学院 125600 工程管理 234 60
环境科学与工程学院 081403 市政工程 175 3
环境科学与工程学院 083001 环境科学 86 19
环境科学与工程学院 083002 环境工程 252 12
环境科学与工程学院 085229 环境工程 48 59
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 294 61
材料科学与工程学院 085204 材料工程 20 3
电子与信息工程学院 080800 电气工程 98 9
电子与信息工程学院 080900 电子科学与技术 31 2
电子与信息工程学院 081000 信息与通信工程 57 5
电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 202 17
电子与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 399 36
电子与信息工程学院 082803 农业生物环境与能源工程 4 1
电子与信息工程学院 085207 电气工程 14 6
电子与信息工程学院 085208 电子与通信工程 21 4
电子与信息工程学院 085209 集成电路工程 18 1
电子与信息工程学院 085210 控制工程 53 21
电子与信息工程学院 085211 计算机技术 59 22
电子与信息工程学院 085227 农业工程 4 7
外国语学院 050201 英语语言文学 35 4
外国语学院 050204 德语语言文学 42 2
外国语学院 050205 日语语言文学 17 1
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 48 11
外国语学院 055101 英语笔译 109 10
外国语学院 055109 德语笔译 37 9
航空航天与力学学院 080100 力学 71 19
航空航天与力学学院 082500 航空宇航科学与技术 19 7
数学系 025100 金融 4 0
数学系 070100 数学 53 15
物理科学与工程学院 070200 物理学 95 52
物理科学与工程学院 078401 教育技术学 12 1
物理科学与工程学院 080300 光学工程 5 2
化学系 070300 化学 141 38
化学系 081700 化学工程与技术 35 5
医学院 077700 生物医学工程 35 10
医学院 077801 人体解剖与组织胚胎学 15 5
医学院 077802 免疫学 10 2
医学院 077803 病原生物学 2 3
医学院 077804 病理学与病理生理学 4 7
医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 1 1
医学院 100102 免疫学 4 0
医学院 100104 病理学与病理生理学 8 0
医学院 100200 临床医学 1 0
医学院 100201 内科学 105 18
医学院 100202 儿科学 7 1
医学院 100204 神经病学 18 3
医学院 100205 精神病与精神卫生学 8 2
医学院 100206 皮肤病与性病学 14 4
医学院 100207 影像医学与核医学 32 6
医学院 100208 临床检验诊断学 44 6
医学院 100210 外科学 85 13
医学院 100211 妇产科学 30 7
医学院 100212 眼科学 14 1
医学院 100213 耳鼻咽喉科学 1 0
医学院 100214 肿瘤学 27 5
医学院 100217 麻醉学 31 7
医学院 100218 急诊医学 10 0
医学院 100400 公共卫生与预防医学 42 4
医学院 100500 中医学 6 1
医学院 100700 药学 13 3
医学院 105101 内科学 124 16
医学院 105102 儿科学 13 2
医学院 105104 神经病学 17 5
医学院 105105 精神病与精神卫生学 3 1
医学院 105106 皮肤病与性病学 12 1
医学院 105107 影像医学与核医学 50 11
医学院 105108 临床检验诊断学 1 2
医学院 105109 外科学 100 15
医学院 105110 妇产科学 49 12
医学院 105111 眼科学 8 3
医学院 105112 耳鼻咽喉科学 3 3
医学院 105114 康复医学与理疗学 1 0
医学院 105116 麻醉学 35 4
医学院 105117 急诊医学 5 7
医学院 105127 全科医学 14 11
医学院 105400 护理 315 50
口腔医学院 100301 口腔基础医学 2 3
口腔医学院 100302 口腔临床医学 66 20
口腔医学院 105200 口腔医学 31 0
交通运输与工程学院 082300 交通运输工程 174 31
交通运输与工程学院 085222 交通运输工程 77 48
交通运输与工程学院 085240 物流工程 3 0
中德学院 080201 机械制造及其自动化 66 5
中德学院 080204 车辆工程 41 5
中德学院 081002 信号与信息处理 12 1
中德学院 081101 控制理论与控制工程 24 4
中德学院 085201 机械工程 56 12
中德学院 085208 电子与通信工程 7 3
中德学院 085210 控制工程 9 5
中德学院 085234 车辆工程 25 8
中德学院 120100 管理科学与工程 13 5
中德学院 120202 企业管理 101 5
铁道与城市轨道交通研究院 080204 车辆工程 39 4
铁道与城市轨道交通研究院 082304 载运工具运用工程 26 5
铁道与城市轨道交通研究院 085222 交通运输工程 14 10
职业技术教育学院 040100 教育学 118 10
职业技术教育学院 045100 教育 107 33
生命科学与技术学院 071000 生物学 137 50
软件学院 083500 软件工程 36 3
软件学院 085212 软件工程 76 37
汽车学院 080204 车辆工程 166 10
汽车学院 080703 动力机械及工程 43 9
汽车学院 085206 动力工程 16 10
汽车学院 085234 车辆工程 81 14
海洋与地球科学学院 070700 海洋科学 64 14
海洋与地球科学学院 070800 地球物理学 32 10
海洋与地球科学学院 070904 构造地质学 5 2
海洋与地球科学学院 081802 地球探测与信息技术 5 0
艺术与传媒学院 050300 新闻传播学 172 12
艺术与传媒学院 130500 设计学 21 4
艺术与传媒学院 135101 音乐 9 1
艺术与传媒学院 135108 艺术设计 26 5
人文学院 010100 哲学 58 23
人文学院 050100 中国语言文学 86 9
人文学院 135108 艺术设计 11 5
体育部 040300 体育学 17 3
法学院 030100 法学 86 22
法学院 035101 法律(非法学) 135 33
法学院 035102 法律(法学) 26 2
政治与国际关系学院 030201 政治学理论 30 4
政治与国际关系学院 030202 中外政治制度 18 5
政治与国际关系学院 030206 国际政治 25 7
政治与国际关系学院 030207 国际关系 55 9
政治与国际关系学院 030301 社会学 14 4
马克思主义学院 020101 政治经济学 2 1
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 100 19
设计创意学院 085237 工业设计工程 109 15
设计创意学院 130500 设计学 239 14
测绘与地理信息学院 081600 测绘科学与技术 112 11
测绘与地理信息学院 085215 测绘工程 15 11
国际文化交流学院 045300 汉语国际教育 12 7

(数据来源:同济大学研究生院官网)

以上就是湖北新文道考研小编为大家整理的“同济大学考研难吗?同济大学2015考研各专业报录比数据”相关内容,希望对大家有所帮助!

考研老师会在24小时内给您回电解答

相关信息

关于我们|联系我们|支付方式


24小时客服热线:4006796167 / 

在线客服

拨打电话

学姐微信