400-611-6988
备考经验 > 考研院校 >
加考研QQ群

南京大学2014考研各专业报录比统计

考研是一场信息战,除了院校和专业信息之外,考研报录比可以帮助我们了解报考专业竞争情况。下面新文道考研汇总了南京大学2011-2017年考研各专业报录比 ,以下是南京大学2014考研各专业报录比统计,大家可以参考。

年份 学院 专业 报录人数 录取人数 报录比 推免人数
2014 电子科学与工程学院 电磁场与微波技术 15 8 53.33% 2
2014 美术研究院 美术学 42 9 21.43% 0
2014 地球科学与工程学院 矿产普查与勘探 7 1 14.29% 0
2014 法学院 法律史 20 6 30.00% 2
2014 地理与海洋科学学院 第四纪地质学 10 5 50.00% 0
2014 政府管理学院 马克思主义中国化研究 11 3 27.27% 0
2014 现代工程与应用科学学院 材料物理与化学 39 26 66.67% 2
2014 文学院 语言学及应用语言学 54 9 16.67% 5
2014 医学院 妇产科学 22 3 13.64% 0
2014 历史学系 世界史 114 21 18.42% 7
2014 信息管理学院 情报学 63 19 30.16% 12
2014 哲学系 中国哲学 51 16 31.37% 0
2014 商学院 (专业硕士)会计 493 60 12.17% 9
2014 电子科学与工程学院 通信与信息系统 36 9 25.00% 2
2014 美术研究院 (专业硕士)美术 60 15 25.00% 0
2014 地球科学与工程学院 地球探测与信息技术 10 8 80.00% 3
2014 法学院 宪法学与行政法学 41 9 21.95% 1
2014 外国语学院 英语语言文学 308 35 11.36% 13
2014 地理与海洋科学学院 摄影测量与遥感 25 6 24.00% 1
2014 政府管理学院 思想政治教育 12 3 25.00% 1
2014 现代工程与应用科学学院 材料学 29 16 55.17% 0
2014 文学院 汉语言文字学 46 8 17.39% 2
2014 医学院 眼科学 7 2 28.57% 0
2014 历史学系 (专业硕士)文物与博物馆 46 24 52.17% 7
2014 商学院 政治经济学 89 17 19.10% 7
2014 信息管理学院 档案学 51 11 21.57% 4
2014 哲学系 外国哲学 48 11 22.92% 1
2014 哲学系 逻辑学 10 5 50.00% 2
2014 电子科学与工程学院 信号与信息处理 37 10 27.03% 3
2014 地球科学与工程学院 地质工程 31 11 35.48% 3
2014 法学院 刑法学 78 8 10.26% 3
2014 外国语学院 俄语语言文学 28 8 28.57% 4
2014 地理与海洋科学学院 环境科学 25 6 24.00% 1
2014 政府管理学院 中国近现代史基本问题研究 3 2 66.67% 0
2014 现代工程与应用科学学院 (专业硕士)材料工程 44 33 75.00% 5
2014 文学院 中国古典文献学 52 9 17.31% 2
2014 医学院 耳鼻咽喉科学 6 1 16.67% 0
2014 商学院 西方经济学 77 7 9.09% 3
2014 信息管理学院 出版学 19 5 26.32% 1
2014 哲学系 伦理学 8 3 37.50% 1
2014 天文与空间科学学院 天体物理 26 8 30.77% 5
2014 电子科学与工程学院 生物医学工程 15 5 33.33% 1
2014 法学院 民商法学 121 13 10.74% 4
2014 外国语学院 法语语言文学 17 6 35.29% 5
2014 地理与海洋科学学院 土地资源管理 22 7 31.82% 3
2014 政府管理学院 行政管理 340 29 8.53% 14
2014 文学院 中国古代文学 188 22 11.70% 10
2014 医学院 肿瘤学 10 1 10.00% 0
2014 商学院 世界经济 11 3 27.27% 1
2014 信息管理学院 (专业硕士)图书情报 137 32 23.36% 8
2014 哲学系 宗教学 24 6 25.00% 1
2014 天文与空间科学学院 天体测量与天体力学 9 5 55.56% 2
2014 生命科学院 植物学 93 21 22.58% 4
2014 电子科学与工程学院 (专业硕士)电子与通信工程 133 47 35.34% 9
2014 大气科学学院 气象学 70 29 41.43% 10
2014 法学院 诉讼法学 53 8 15.09% 2
2014 外国语学院 德语语言文学 35 10 28.57% 5
2014 政府管理学院 社会保障 199 26 13.07% 13
2014 文学院 中国现当代文学 146 20 13.70% 10
2014 医学院 麻醉学 38 9 23.68% 0
2014 商学院 人口、资源与环境经济学 30 4 13.33% 1
2014 数学系 (专业硕士)应用统计 76 22 28.95% 5
2014 计算机科学与技术系 计算机科学与技术 352 97 27.56% 29
2014 哲学系 科学技术哲学 7 4 57.14% 3
2014 新闻传播学院 新闻学 244 15 6.15% 5
2014 生命科学院 动物学 22 3 13.64% 1
2014 电子科学与工程学院 (专业硕士)集成电路工程 54 23 42.59% 3
2014 大气科学学院 大气物理学与大气环境 17 8 47.06% 4
2014 法学院 经济法学 150 26 17.33% 10
2014 外国语学院 日语语言文学 46 7 15.22% 2
2014 政府管理学院 (专业硕士)公共管理 538 99 18.40% 0
2014 文学院 比较文学与世界文学 75 10 13.33% 3
2014 医学院 急诊医学 4 0 0.00% 0
2014 商学院 国民经济学 169 17 10.06% 7
2014 数学系 基础数学 57 15 26.32% 4
2014 建筑与城市规划学院 建筑学 204 32 15.69% 5
2014 计算机科学与技术系 软件工程 15 1 6.67% 1
2014 化学化工学院 化学 381 103 27.03% 13
2014 哲学系 马克思主义发展史 5 0 0.00% 0
2014 新闻传播学院 传播学 338 25 7.40% 16
2014 生命科学院 生理学 51 8 15.69% 1
2014 法学院 环境与资源保护法学 12 3 25.00% 1
2014 工程管理学院 光学工程 7 5 71.43% 2
2014 外国语学院 西班牙语语言文学 6 1 16.67% 1
2014 文学院 艺术学理论 19 7 36.84% 2
2014 医学院 口腔临床医学 25 7 28.00% 0
2014 商学院 金融学 286 28 9.79% 10
2014 数学系 计算数学 16 5 31.25% 4
2014 建筑与城市规划学院 城乡规划学 180 27 15.00% 5
2014 计算机科学与技术系 (专业硕士)计算机技术 171 66 38.60% 19
2014 化学化工学院 应用化学 47 4 8.51% 3
2014 哲学系 国外马克思主义研究 4 1 25.00% 1
2014 新闻传播学院 (专业硕士)新闻与传播 327 57 17.43% 17
2014 生命科学院 生物化学与分子生物学 137 25 18.25% 5
2014 物理学院 理论物理 84 20 23.81% 4
2014 法学院 国际法学 69 10 14.49% 5
2014 工程管理学院 控制科学与工程 12 8 66.67% 3
2014 外国语学院 亚非语言文学 14 5 35.71% 1
2014 中美文化研究中心 国际关系 44 19 43.18% 11
2014 文学院 戏剧与影视学 43 8 18.60% 4
2014 医学院 (专业硕士)临床医学 288 49 17.01% 0
2014 商学院 产业经济学 160 16 10.00% 7
2014 数学系 概率论与数理统计 26 17 65.38% 12
2014 社会学院 社会学 191 24 12.57% 8
2014 建筑与城市规划学院 (专业硕士)城市规划 97 22 22.68% 6
2014 化学化工学院 (专业硕士)化学工程 73 40 54.79% 12
2014 生命科学院 生态学 83 15 18.07% 7
2014 物理学院 粒子物理与原子核物理 28 8 28.57% 2
2014 医学院 基础医学 46 12 26.09% 0
2014 法学院 (专业硕士)法律(非法学) 437 74 16.93% 10
2014 工程管理学院 (专业硕士)控制工程 61 17 27.87% 1
2014 外国语学院 外国语言学及应用语言学 14 4 28.57% 1
2014 文学院 (专业硕士)戏剧 102 25 24.51% 10
2014 医学院 (专业硕士)口腔医学 35 10 28.57% 0
2014 商学院 国际贸易学 161 25 15.53% 6
2014 数学系 应用数学 19 2 10.53% 1
2014 社会学院 人口学 9 3 33.33% 2
2014 生命科学院 (专业硕士)制药工程 73 35 47.95% 5
2014 物理学院 凝聚态物理 131 45 34.35% 21
2014 医学院 内科学 70 22 31.43% 3
2014 法学院 (专业硕士)法律(法学) 221 34 15.38% 12
2014 工程管理学院 (专业硕士)工业工程 109 44 40.37% 13
2014 外国语学院 (专业硕士)英语笔译 433 45 10.39% 12
2014 商学院 数量经济学 35 5 14.29% 2
2014 数学系 运筹学与控制论 7 1 14.29% 0
2014 社会学院 人类学 14 5 35.71% 1
2014 生命科学院 药物化学 28 8 28.57% 0
2014 物理学院 声学 49 22 44.90% 6
2014 医学院 儿科学 7 1 14.29% 0
2014 工程管理学院 (专业硕士)项目管理 4 1 25.00% 0
2014 外国语学院 (专业硕士)日语笔译 80 16 20.00% 2
2014 商学院 (专业硕士)金融 205 21 10.24% 7
2014 社会学院 (专业硕士)社会工作 158 47 29.75% 10
2014 教育研究院 课程与教学论 39 5 12.82% 1
2014 地球科学与工程学院 固体地球物理学 8 5 62.50% 2
2014 地球科学与工程学院 矿物学、岩石学、矿床学 81 34 41.98% 3
2014 生命科学院 药剂学 72 14 19.44% 1
2014 地理与海洋科学学院 区域经济学 6 4 66.67% 3
2014 政府管理学院 政治学理论 44 8 18.18% 4
2014 物理学院 光学 18 8 44.44% 6
2014 医学院 神经病学 18 6 33.33% 0
2014 工程管理学院 (专业硕士)物流工程 25 16 64.00% 5
2014 外国语学院 (专业硕士)法语笔译 16 11 68.75% 5
2014 商学院 (专业硕士)国际商务 130 21 16.15% 7
2014 社会学院 基础心理学 19 3 15.79% 1
2014 教育研究院 高等教育学 71 8 11.27% 0
2014 教育研究院 教育技术学 20 2 10.00% 0
2014 地球科学与工程学院 地球化学 15 9 60.00% 4
2014 生命科学院 微生物与生化药学 35 9 25.71% 0
2014 地理与海洋科学学院 自然地理学 62 18 29.03% 6
2014 政府管理学院 中外政治制度 48 9 18.75% 1
2014 物理学院 生物物理学 9 7 77.78% 4
2014 医学院 精神病与精神卫生学 4 0 0.00% 0
2014 工程管理学院 管理科学与工程 95 32 33.68% 14
2014 软件学院 系统分析与集成 1 0 0.00% 0
2014 文化艺术教育中心 艺术学理论 23 6 26.09% 0
2014 商学院 (专业硕士)审计 30 9 30.00% 0
2014 社会学院 应用心理学 94 7 7.45% 3
2014 电子科学与工程学院 无线电物理 20 10 50.00% 0
2014 教育研究院 教育经济与管理 23 5 21.74% 1
2014 地球科学与工程学院 古生物学与地层学 2 2 100.00% 0
2014 生命科学院 药理学 40 12 30.00% 1
2014 地理与海洋科学学院 人文地理学 74 19 25.68% 11
2014 政府管理学院 中共党史 8 1 12.50% 0
2014 物理学院 制冷及低温工程 6 2 33.33% 1
2014 医学院 影像医学与核医学 38 6 15.79% 0
2014 环境学院 环境科学 167 41 24.55% 12
2014 工程管理学院 信息管理工程 5 0 0.00% 0
2014 软件学院 软件工程 35 17 48.57% 16
2014 国际关系研究院 国际关系 37 12 32.43% 3
2014 商学院 会计学 400 23 5.75% 0
2014 电子科学与工程学院 物理电子学 10 7 70.00% 2
2014 电子科学与工程学院 电路与系统 14 6 42.86% 2
2014 地球科学与工程学院 构造地质学 29 9 31.03% 2
2014 生命科学院 遗传学 48 25 52.08% 2
2014 地理与海洋科学学院 地图学与地理信息系统 129 34 26.36% 7
2014 体育科学研究所 体育教育训练学 5 3 60.00% 1
2014 政府管理学院 国际政治 30 7 23.33% 3
2014 物理学院 (专业硕士)光学工程 34 25 73.53% 14
2014 文学院 (专业硕士)汉语国际教育 90 38 42.22% 13
2014 医学院 临床检验诊断学 21 4 19.05% 0
2014 环境学院 环境工程 185 29 15.68% 7
2014 历史学系 考古学 65 13 20.00% 4
2014 信息管理学院 (专业硕士)出版 87 28 32.18% 3
2014 国际关系研究院 外交学 8 4 50.00% 1
2014 海外教育学院 (专业硕士)汉语国际教育 113 20 17.70% 2
2014 商学院 企业管理 627 65 10.37% 10
2014 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 66 31 46.97% 9
2014 地球科学与工程学院 水文学及水资源 49 15 30.61% 3
2014 法学院 法学理论 28 8 28.57% 1
2014 地理与海洋科学学院 海洋地质 15 11 73.33% 1
2014 政府管理学院 马克思主义基本原理 11 3 27.27% 1
2014 现代工程与应用科学学院 光学工程 12 7 58.33% 1
2014 文学院 文艺学 59 9 15.25% 3
2014 医学院 外科学 81 18 22.22% 0
2014 历史学系 中国史 355 38 10.70% 12
2014 信息管理学院 图书馆学 39 9 23.08% 2
2014 国际关系研究院 民族学 8 3 37.50% 0
2014 哲学系 马克思主义哲学 26 8 30.77% 1
2014 商学院 (专业硕士)工商管理 841 312 37.10% 0

考研老师会在24小时内给您回电解答

相关信息

关于我们|联系我们|支付方式


24小时客服热线:4006796167 / 

在线客服

拨打电话

学姐微信