400-611-6988
备考经验 > 考研院校 >
加考研QQ群

武汉大学2012考研各专业报录比统计

考研是一场信息战,除了院校和专业信息之外,考研报录比是做出选择的重要参考指标,可以帮助我们了解报考专业竞争情况。下面新文道考研汇总了武汉大学2011-2017年考研各专业报录比 ,以下是武汉大学2012年考研各专业报录比统计,大家可以参考。

培养单位 专业代码 专业名称  2012年
报考数 录取数 推免数
外国语言文学学院 50201 英语语言文学 247 28 11
50202 俄语语言文学 20 6 3
50203 法语语言文学 70 17 6
50204 德语语言文学 17 3 2
50205 日语语言文学 108 16 1
50211 外国语言学及应用语言学 98 16 3
0502Z1 翻译学 0 0 0
45108 学科教学(英语) 22 6 3
55101 英语笔译 111 16 3
55102 英语口译 128 16 8
新闻与
传播学院
50301 新闻学 449 72 14
50302 传播学 852 104 24
50323 ★数字媒介 21 6 1
0503J1 数字媒介 0 0 0
0503J2 广播电视艺术理论 0 0 0
55200 新闻与传播 113 40 9
信息管理学院 120100 管理科学与工程 78 16 0
120120 ★电子商务 93 26 5
1201Z1 电子商务 0 0 0
120501 图书馆学 48 15 4
120502 情报学 110 31 6
120503 档案学 73 17 4
120520 ★出版发行学 127 25 9
120521 ★信息资源管理 46 8 0
1205Z1 出版发行学 0 0 0
1205Z2 信息资源管理 0 0 0
55300 出版 12 3 1
85239 项目管理 3 0 0
125500 图书情报 116 32 7
125600 工程管理 4 0 0
经济与
管理学院
20101 政治经济学 16 4 3
20102 经济思想史 9 2 1
20103 经济史 2 0 0
20104 西方经济学 57 14 5
20105 世界经济 34 9 4
20106 人口、资源与环境经济学 8 4 1
20201 国民经济学 19 4 1
20202 区域经济学 58 8 4
20203 财政学 37 5 4
20204 金融学 713 96 42
20205 产业经济学 73 9 2
20206 国际贸易学 52 12 7
20207 劳动经济学 4 0 0
20209 数量经济学 16 4 1
20220 ★金融工程 171 36 17
20221 ★保险学 23 7 4
20222 ★房地产经济学 6 3 2
0202Z1 金融工程 0 0 0
0202Z2 保险学 0 0 0
0202Z3 房地产经济学 0 0 0
27000 统计学 2 2 1
120100 管理科学与工程 61 18 3
120201 会计学 255 56 22
120202 企业管理 134 17 6
120203 旅游管理 16 3 1
120204 技术经济及管理 20 3 0
120220 ★市场营销管理 41 7 5
120221 ★人力资源管理 87 17 9
120222 ★物流管理 25 0 0
1202Z1 人力资源管理 0 0 0
1202Z2 市场营销 0 0 0
25100 金融 162 71 40
25300 税务 8 3 2
25400 国际商务 18 9 4
25500 保险 17 6 2
25600 资产评估 4 2 1
25700 审计 39 13 0
85239 项目管理 3 0 0
85240 物流工程 15 5 4
125100 工商管理 613 345 0
125300 会计 279 78 15
125400 旅游管理 5 1 0
125600 工程管理 14 1 0
法学院 30101 法学理论 25 8 3
30102 法律史 15 7 0
30103 宪法学与行政法学 101 30 2
30104 刑法学 149 39 6
30105 民商法学 216 53 11
30106 诉讼法学 110 36 2
30107 经济法学 156 48 8
30108 环境与资源保护法学 65 22 2
30109 国际法学 166 50 9
35101 法律(非法学) 927 176 4
35102 法律(法学) 196 40 22
WTO学院 30109 国际法学 0 0 0
30121 ★世界贸易组织法 16 9 1
文学院 50101 文艺学 41 8 2
50102 语言学及应用语言学 118 12 2
50103 汉语言文字学 68 5 0
50104 中国古典文献学 28 6 1
50105 中国古代文学 147 21 8
50106 中国现当代文学 158 22 11
50108 比较文学与世界文学 78 6 2
50122 ★国学与汉学 13 1 1
50123 ★写作理论与实践 27 7 1
50124 ★对外汉语教学 123 12 5
0501Z1 写作理论与实践 0 0 0
0501Z2 对外汉语教学 0 0 0
120522 ★古籍整理与保护 6 1 0
45103 学科教学(语文) 107 26 0
45300 汉语国际教育 98 40 12
历史学院 60100 考古学 20 8 5
60200 中国史 150 39 15
60300 世界史 69 22 8
65100 文物与博物馆 24 13 2
哲学学院 10101 马克思主义哲学 29 11 3
10102 中国哲学 39 11 3
10103 外国哲学 31 8 2
10104 逻辑学 0 0 0
10105 伦理学 6 4 0
10106 美学 28 8 1
10107 宗教学 11 6 2
10108 科学技术哲学 6 2 1
10121 ★国学 19 9 6
0101Z2 国学 0 0 0
40201 基础心理学 129 8 3
40203 应用心理学 0 0 0
艺术学系 130100 艺术学理论 83 23 4
135100 艺术 11 3 3
政治与
公共管理学院
30201 政治学理论 31 9 1
30202 中外政治制度 33 14 3
30206 国际政治 11 4 0
30207 国际关系 22 6 0
120401 行政管理 562 38 9
120402 社会医学与卫生事业管理 34 9 2
120404 社会保障 204 56 10
120405 土地资源管理 19 4 0
120420 ★公共经济管理 65 14 0
1204Z1 公共经济管理 0 0 0
125200 公共管理 466 77 0
教育科学学院 40101 教育学原理 44 8 0
40102 课程与教学论 32 7 0
40106 高等教育学 23 4 0
47101 教育经济与管理 47 16 2
45101 教育管理 83 12 0
85211 计算机技术 4 0 0
社会学系 30301 社会学 92 18 4
30303 人类学 4 2 0
30304 民俗学 28 6 0
0303Z1 社会工作 0 0 0
35200 社会工作 85 21 2
马克思主义学院 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 19 4 0
30204 中共党史 27 9 0
30501 马克思主义基本原理 28 9 0
30502 马克思主义发展史 4 2 0
30503 马克思主义中国化研究 25 8 0
30504 国外马克思主义研究 1 1 0
30505 思想政治教育 82 31 4
30506 中国近现代史基本问题研究 3 1 0
40202 发展与教育心理学 102 20 0
数学与
统计学院
70101 基础数学 75 30 6
70102 计算数学 58 18 2
70103 概率论与数理统计 56 19 7
70104 应用数学 58 20 4
71400 统计学 27 5 0
25200 应用统计 34 20 8
物理科学与
技术学院
70201 理论物理 16 10 3
70202 粒子物理与原子核物理 13 5 1
70205 凝聚态物理 56 33 9
70207 光学 14 7 3
70221 ★医学物理 25 5 0
70222 ★纳米科学与技术 6 4 1
0702Z1 医学物理 0 0 0
71011 生物物理学 2 0 0
80501 材料物理与化学 38 16 1
0805Z1 纳米科学与技术 0 0 0
80901 物理电子学 0 0 0
80903 微电子学与固体电子学 51 29 11
85204 材料工程 4 2 2
85208 电子与通信工程 12 6 6
85209 集成电路工程 19 9 7
化学与
分子科学学院
70222 ★纳米科学与技术 3 0 0
70301 无机化学 20 6 3
70302 分析化学 150 74 12
70303 有机化学 74 35 11
70304 物理化学 54 23 6
70305 高分子化学与物理 34 17 4
70320 ★化学生物学 7 3 3
0703Z1 化学生物学 0 0 0
80501 材料物理与化学 29 8 1
80502 材料学 3 1 0
81702 化学工艺 26 4 0
81704 应用化学 66 24 2
85216 化学工程 18 14 14
生命科学学院 71001 植物学 24 11 1
71002 动物学 4 1 0
71005 微生物学 299 79 9
71007 遗传学 37 16 4
71008 发育生物学 16 10 2
71009 细胞生物学 129 39 7
71010 生物化学与分子生物学 100 26 3
71011 生物物理学 2 0 0
71300 生态学 18 10 0
85238 生物工程 7 4 3
资源与
环境科学学院
70501 自然地理学 34 13 6
70502 人文地理学 87 18 4
70503 地图学与地理信息系统 177 52 4
0705Z1 资源环境监测与规划 0 0 0
77601 环境科学 39 16 3
81603 地图制图学与地理信息工程 27 13 3
83002 环境工程 90 27 4
120405 土地资源管理 109 37 2
85215 测绘工程 46 32 10
85229 环境工程 16 8 1
125200 公共管理 1 1 0
水利水电学院 71200 科学技术史 6 2 0
80103 流体力学 0 0 0
80502 材料学 3 1 0
81103 系统工程 6 4 2
81401 岩土工程 3 0 0
81403 市政工程 2 0 0
81501 水文学及水资源 62 21 6
81502 水力学及河流动力学 21 9 3
81503 水工结构工程 146 66 13
81504 水利水电工程 127 69 18
81505 港口、海岸及近海工程 8 1 0
81520 ★水利水电工程施工与管理 23 13 7
81521 ★水信息学 1 1 0
81522 ★水务工程及管理 3 0 0
83002 环境工程 3 0 0
85214 水利工程 104 49 17
125600 工程管理 4 0 0
电气工程学院 80402 测试计量技术及仪器 15 2 0
80802 电力系统及其自动化 515 150 40
80803 高电压与绝缘技术 90 29 6
80804 电力电子与电力传动 61 8 0
80805 电工理论与新技术 3 0 0
80820 ★脉冲功率与等离子技术 2 0 0
0808Z1 脉冲功率与等离子技术 0 0 0
85207 电气工程 225 45 16
动力与
机械学院
80201 机械制造及其自动化 66 10 0
80202 机械电子工程 66 17 8
80203 机械设计及理论 49 7 2
80204 车辆工程 19 1 0
80502 材料学 11 2 0
80503 材料加工工程 31 8 5
80702 热能工程 32 16 7
80703 动力机械及工程 8 7 3
80704 流体机械及工程 15 7 1
0807Z1 核能发电工程 0 0 0
81101 控制理论与控制工程 54 19 6
81504 水利水电工程 19 8 2
81702 化学工艺 6 2 1
81704 应用化学 20 4 1
85201 机械工程 52 18 9
85206 动力工程 16 9 7
85210 控制工程 10 6 3
85236 工业工程 6 0 0
125600 工程管理 0 0 0
城市设计学院 81203 计算机应用技术 10 1 0
81222 ★虚拟现实与仿真工程 7 1 1
81300 建筑学 80 17 3
0813Z1 数字化设计与仿真 0 0 0
83300 城乡规划学 131 33 8
83400 风景园林学 29 12 1
0834Z1 景观与公共艺术 0 0 0
130120 设计艺术学 99 22 6
85100 建筑学 24 8 4
85300 城市规划 20 13 4
土木建筑工程学院 80102 固体力学 7 7 6
80104 工程力学 19 8 3
81401 岩土工程 39 13 2
81402 结构工程 142 42 10
81403 市政工程 28 9 1
81405 防灾减灾工程及防护工程 2 1 0
81406 桥梁与隧道工程 14 1 0
81420 ★工程管理 75 19 1
0814Z1 工程管理 0 0 0
82301 道路与铁道工程 11 0 0
83002 环境工程 5 1 0
85213 建筑与土木工程 61 22 11
85239 项目管理 3 0 0
125600 工程管理 21 1 0
计算机学院 81001 通信与信息系统 33 14 5
81104 模式识别与智能系统 11 6 3
81201 计算机系统结构 205 29 0
81202 计算机软件与理论 498 90 21
81203 计算机应用技术 245 44 10
81220 ★信息安全 227 52 10
81223 ★数字影视技术 7 0 0
81225 ★安防应急信息技术 3 0 0
0812Z1 信息安全 0 0 0
0812Z2 安防应急信息技术 0 0 0
83500 软件工程 19 1 0
85208 电子与通信工程 9 5 2
85211 计算机技术 69 31 17
电子信息学院 70208 无线电物理 15 7 4
70802 空间物理学 17 14 7
70820 ★空间探测与信息处理技术 1 1 1
0708Z1 空间探测与信息处理技术 0 0 0
77404 电磁场与微波技术 15 4 0
80300 光学工程 2 2 0
80401 精密仪器及机械 4 2 0
80402 测试计量技术及仪器 22 13 2
80901 物理电子学 28 10 2
80902 电路与系统 163 37 7
81001 通信与信息系统 249 57 6
81002 信号与信息处理 64 9 2
81102 检测技术与自动化装置 38 9 2
85203 仪器仪表工程 7 2 2
85208 电子与通信工程 104 40 12
85209 集成电路工程 4 1 0
遥感信息工程学院 70503 地图学与地理信息系统 174 48 1
81104 模式识别与智能系统 4 1 0
81602 摄影测量与遥感 183 74 10
85215 测绘工程 22 16 8
测绘学院 70801 固体地球物理学 6 5 4
81601 大地测量学与测量工程 273 95 24
81602 摄影测量与遥感 0 0 0
81603 地图制图学与地理信息工程 0 0 0
81620 ★城市空间信息工程 10 3 2
85215 测绘工程 86 37 17
国际软件学院 50323 ★数字媒介 110 21 0
0503J1 数字媒介 0 0 0
120122 ★服务科学 11 3 0
1201Z2 服务科学 0 0 0
85212 软件工程 202 80 9
印刷与包装系 81224 ★图像传播工程 8 6 5
82200 轻工技术与工程 6 1 0
82201 制浆造纸工程 51 14 0
83020 ★包装与环境工程 55 19 4
0830Z1 包装与环境工程 0 0 0
0835Z1 图像传播工程 0 0 0
85221 轻工技术与工程 9 4 4
基础医学院 71003 生理学 7 1 0
71005 微生物学 6 1 0
71007 遗传学 5 3 0
71010 生物化学与分子生物学 5 0 0
77700 生物医学工程 2 0 0
78006 药理学 20 11 1
100101 人体解剖与组织胚胎学 3 2 0
100102 免疫学 14 6 1
100103 病原生物学 7 4 1
100104 病理学与病理生理学 20 9 0
1001Z1 药物毒理学 0 0 0
100301 口腔基础医学 0 0 0
第一临床学院 78002 药剂学 5 1 0
100201 内科学 322 76 3
100202 儿科学 21 3 0
100203 老年医学 3 0 0
100204 神经病学 60 9 0
100205 精神病与精神卫生学 8 3 0
100206 皮肤病与性病学 15 0 0
100207 影像医学与核医学 44 6 0
100208 临床检验诊断学 24 2 0
100210 外科学 198 29 0
100211 妇产科学 115 20 1
100212 眼科学 37 12 0
100213 耳鼻咽喉科学 26 4 0
100214 肿瘤学 33 4 0
100217 麻醉学 61 7 0
100218 急诊医学 5 0 0
1002Z1 重症医学 0 0 0
100602 中西医结合临床 2 0 0
101100 护理学 5 2 0
107200 生物医学工程 0 0 0
105101 内科学 107 13 1
105102 儿科学 11 1 0
105103 老年医学 1 0 0
105104 神经病学 23 3 0
105105 精神病与精神卫生学 3 0 0
105106 皮肤病与性病学 11 0 0
105107 影像医学与核医学 17 2 0
105108 临床检验诊断学 5 1 0
105109 外科学 112 16 0
105110 妇产科学 46 4 1
105111 眼科学 13 2 0
105112 耳鼻咽喉科学 17 5 1
105113 肿瘤学 14 1 0
105116 麻醉学 10 0 0
105117 急诊医学 3 0 0
105126 中西医结合临床 0 0 0
105127 全科医学 0 0 0
105400 护理 7 1 0
105600 中药学 1 0 0
第二临床学院 100104 病理学与病理生理学 4 1 0
100201 内科学 114 29 0
100202 儿科学 18 2 0
100203 老年医学 14 1 0
100204 神经病学 22 2 0
100206 皮肤病与性病学 23 3 0
100207 影像医学与核医学 30 3 0
100208 临床检验诊断学 83 15 3
100210 外科学 174 30 0
100211 妇产科学 50 7 1
100212 眼科学 18 2 0
100213 耳鼻咽喉科学 3 0 0
100214 肿瘤学 70 18 1
100215 康复医学与理疗学 11 2 0
100217 麻醉学 55 8 0
100218 急诊医学 6 1 0
1002Z1 重症医学 0 0 0
100302 口腔临床医学 13 4 0
100602 中西医结合临床 0 0 0
101100 护理学 16 1 0
105101 内科学 63 9 0
105102 儿科学 5 1 0
105103 老年医学 4 0 0
105104 神经病学 9 3 0
105106 皮肤病与性病学 8 1 0
105107 影像医学与核医学 13 0 0
105108 临床检验诊断学 15 2 0
105109 外科学 80 13 1
105110 妇产科学 21 2 1
105111 眼科学 1 0 0
105112 耳鼻咽喉科学 0 0 0
105113 肿瘤学 23 5 0
105114 康复医学与理疗学 2 0 0
105116 麻醉学 21 2 0
105117 急诊医学 1 0 0
105126 中西医结合临床 2 1 0
105127 全科医学 0 0 0
105200 口腔医学 3 1 0
105400 护理 5 0 0
口腔医学院 100301 口腔基础医学 2 1 0
100302 口腔临床医学 228 53 3
105200 口腔医学 98 15 1
公共卫生学院 71400 统计学 0 0 0
100401 流行病与卫生统计学 32 17 2
100402 劳动卫生与环境卫生学 12 5 0
100403 营养与食品卫生学 13 5 1
100404 儿少卫生与妇幼保健学 0 0 0
100405 卫生毒理学 1 0 0
1004Z1 全球健康 0 0 0
107401 社会医学与卫生事业管理 29 15 3
105300 公共卫生 31 12 2
药学院 78001 药物化学 70 22 2
78002 药剂学 41 9 0
78003 生药学 3 0 0
78004 药物分析学 54 20 0
78005 微生物与生化药学 36 11 4
78006 药理学 23 8 1
1007Z1 药事管理学 0 0 0
1007Z2 临床药学 0 0 0
100800 中药学 17 9 0
85235 制药工程 9 11 7
105600 中药学 3 2 0
HOPE护理学院 101100 护理学 135 17 5
105400 护理 31 5 0
卫星导航定位技术研究中心 80902 电路与系统 7 5 2
81105 导航、制导与控制 9 6 3
81601 大地测量学与测量工程 30 16 7
测绘遥感信息工程国家重点实验室 70503 地图学与地理信息系统 123 42 9
81001 通信与信息系统 26 7 1
81203 计算机应用技术 4 1 1
81601 大地测量学与测量工程 17 6 0
81602 摄影测量与遥感 73 46 15
81603 地图制图学与地理信息工程 34 16 5
85211 计算机技术 8 3 1
85215 测绘工程 24 16 4
国际问题研究院 30109 国际法学 13 10 7
中国传统文化研究中心 10102 中国哲学 0 0 0
50105 中国古代文学 2 1 0
60120 ★中国文化史 11 2 0
60200 中国史 0 0 0
中国中部发展研究院 20105 世界经济 1 0 0
20202 区域经济学 12 3 0
20204 金融学 19 7 1
中国边界与海洋研究院 30109 国际法学 13 10 7
质量发展战略研究院 1204J2 宏观质量管理 0 0 0
国家文化创新研究中心 1204J1 文化产业管理 0 0 0
中国南极测绘研究中心 70801 固体地球物理学 0 0 0
81601 大地测量学与测量工程 6 4 2
81602 摄影测量与遥感 2 2 2
81603 地图制图学与地理信息工程 3 2 2

考研老师会在24小时内给您回电解答

相关信息

关于我们|联系我们|支付方式


24小时客服热线:4006796167 / 

在线客服

拨打电话

学姐微信