400-611-6988
备考经验 > 考研院校 >
加考研QQ群

武汉大学2013考研各专业报录比统计

考研是一场信息战,除了院校和专业信息之外,考研报录比是做出选择的重要参考指标,可以帮助我们了解报考专业竞争情况。下面新文道考研汇总了武汉大学2011-2017年考研各专业报录比 ,以下是武汉大学2013年考研各专业报录比统计,大家可以参考。

培养单位 专业代码 专业名称 2013年
报考数 录取数 推免数
外国语言文学学院 50201 英语语言文学 188 29 11
50202 俄语语言文学 10 6 4
50203 法语语言文学 71 18 4
50204 德语语言文学 14 4 2
50205 日语语言文学 123 11 1
50211 外国语言学及应用语言学 86 10 2
0502Z1 翻译学 0 0 0
45108 学科教学(英语) 52 8 2
55101 英语笔译 179 19 3
55102 英语口译 159 27 3
新闻与
传播学院
50301 新闻学 374 35 12
50302 传播学 766 91 30
50323 ★数字媒介 11 0 0
0503J1 数字媒介 0 0 0
0503J2 广播电视艺术理论 0 0 0
55200 新闻与传播 252 78 10
信息管理学院 120100 管理科学与工程 63 19 1
120120 ★电子商务 76 17 2
1201Z1 电子商务 0 0 0
120501 图书馆学 41 13 6
120502 情报学 80 26 5
120503 档案学 60 13 4
120520 ★出版发行学 115 31 8
120521 ★信息资源管理 41 8 2
1205Z1 出版发行学 0 0 0
1205Z2 信息资源管理 0 0 0
55300 出版 19 9 2
85239 项目管理 0 0 0
125500 图书情报 78 36 9
125600 工程管理 0 0 0
经济与
管理学院
20101 政治经济学 15 3 2
20102 经济思想史 10 1 0
20103 经济史 5 1 1
20104 西方经济学 85 21 4
20105 世界经济 84 26 6
20106 人口、资源与环境经济学 17 3 2
20201 国民经济学 9 1 1
20202 区域经济学 37 6 4
20203 财政学 32 4 2
20204 金融学 425 71 41
20205 产业经济学 41 8 6
20206 国际贸易学 37 7 5
20207 劳动经济学 4 1 0
20209 数量经济学 16 3 1
20220 ★金融工程 96 20 10
20221 ★保险学 8 3 2
20222 ★房地产经济学 2 1 1
0202Z1 金融工程 0 0 0
0202Z2 保险学 0 0 0
0202Z3 房地产经济学 0 0 0
27000 统计学 6 1 0
120100 管理科学与工程 85 19 7
120201 会计学 273 53 18
120202 企业管理 101 18 7
120203 旅游管理 18 4 2
120204 技术经济及管理 13 1 1
120220 ★市场营销管理 49 11 5
120221 ★人力资源管理 0 0 0
120222 ★物流管理 22 7 2
1202Z1 人力资源管理 100 22 10
1202Z2 市场营销 0 0 0
25100 金融 517 92 37
25300 税务 15 10 2
25400 国际商务 30 14 7
25500 保险 9 7 2
25600 资产评估 13 6 1
25700 审计 66 0 0
85239 项目管理 9 0 0
85240 物流工程 23 10 4
125100 工商管理 1038 359 0
125300 会计 714 66 16
125400 旅游管理 8 0 0
125600 工程管理 21 1 0
法学院 30101 法学理论 32 8 4
30102 法律史 16 3 1
30103 宪法学与行政法学 101 27 5
30104 刑法学 139 23 7
30105 民商法学 228 29 12
30106 诉讼法学 113 22 3
30107 经济法学 139 38 7
30108 环境与资源保护法学 54 16 1
30109 国际法学 196 52 12
35101 法律(非法学) 1087 201 3
35102 法律(法学) 286 75 31
WTO学院 30109 国际法学 0 0 0
30121 ★世界贸易组织法 14 10 2
文学院 50101 文艺学 37 7 2
50102 语言学及应用语言学 127 17 4
50103 汉语言文字学 74 8 3
50104 中国古典文献学 30 6 3
50105 中国古代文学 110 16 5
50106 中国现当代文学 125 18 9
50108 比较文学与世界文学 73 13 8
50122 ★国学与汉学 10 2 1
50123 ★写作理论与实践 18 3 1
50124 ★对外汉语教学 77 5 0
0501Z1 写作理论与实践 0 0 0
0501Z2 对外汉语教学 0 0 0
120522 ★古籍整理与保护 9 2 0
45103 学科教学(语文) 32 14 1
45300 汉语国际教育 132 59 14
历史学院 60100 考古学 35 14 7
60200 中国史 178 36 16
60300 世界史 65 17 8
65100 文物与博物馆 25 7 2
哲学学院 10101 马克思主义哲学 56 18 5
10102 中国哲学 55 14 4
10103 外国哲学 29 8 1
10104 逻辑学 0 0 0
10105 伦理学 7 2 1
10106 美学 17 3 0
10107 宗教学 8 2 1
10108 科学技术哲学 7 4 3
10121 ★国学 17 10 7
0101Z2 国学 0 0 0
40201 基础心理学 116 11 4
40203 应用心理学 0 0 0
艺术学系 130100 艺术学理论 98 17 5
135100 艺术 18 8 3
政治与
公共管理学院
30201 政治学理论 47 12 2
30202 中外政治制度 32 11 2
30206 国际政治 15 3 0
30207 国际关系 31 5 1
120401 行政管理 438 50 7
120402 社会医学与卫生事业管理 39 9 3
120404 社会保障 217 35 8
120405 土地资源管理 17 5 1
120420 ★公共经济管理 59 7 2
1204Z1 公共经济管理 0 0 0
125200 公共管理 435 90 0
教育科学学院 40101 教育学原理 66 15 0
40102 课程与教学论 32 8 0
40106 高等教育学 35 7 0
47101 教育经济与管理 47 13 1
45101 教育管理 85 15 0
85211 计算机技术 0 0 0
社会学系 30301 社会学 116 22 2
30303 人类学 7 3 0
30304 民俗学 29 5 0
0303Z1 社会工作 10 1 0
35200 社会工作 76 21 1
马克思主义学院 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 12 4 0
30204 中共党史 28 6 0
30501 马克思主义基本原理 33 16 0
30502 马克思主义发展史 1 0 0
30503 马克思主义中国化研究 16 7 0
30504 国外马克思主义研究 0 0 0
30505 思想政治教育 101 29 5
30506 中国近现代史基本问题研究 5 3 0
40202 发展与教育心理学 193 21 0
数学与
统计学院
70101 基础数学 81 22 5
70102 计算数学 50 8 3
70103 概率论与数理统计 76 25 5
70104 应用数学 55 16 6
71400 统计学 28 9 7
25200 应用统计 88 30 6
物理科学与
技术学院
70201 理论物理 23 10 6
70202 粒子物理与原子核物理 12 3 0
70205 凝聚态物理 65 39 10
70207 光学 19 9 1
70221 ★医学物理 45 7 1
70222 ★纳米科学与技术 8 4 0
0702Z1 医学物理 0 0 0
71011 生物物理学 1 0 0
80501 材料物理与化学 30 15 5
0805Z1 纳米科学与技术 0 0 0
80901 物理电子学 0 0 0
80903 微电子学与固体电子学 52 15 5
85204 材料工程 2 1 0
85208 电子与通信工程 13 10 10
85209 集成电路工程 17 9 5
化学与
分子科学学院
70222 ★纳米科学与技术 2 0 0
70301 无机化学 24 7 4
70302 分析化学 146 60 16
70303 有机化学 77 31 13
70304 物理化学 73 26 9
70305 高分子化学与物理 51 15 3
70320 ★化学生物学 6 2 1
0703Z1 化学生物学 0 0 0
80501 材料物理与化学 41 14 0
80502 材料学 5 1 0
81702 化学工艺 19 3 0
81704 应用化学 82 30 1
85216 化学工程 28 16 13
生命科学学院 71001 植物学 28 7 0
71002 动物学 9 3 1
71005 微生物学 317 84 12
71007 遗传学 57 17 1
71008 发育生物学 20 12 1
71009 细胞生物学 144 49 6
71010 生物化学与分子生物学 102 35 7
71011 生物物理学 3 0 0
71300 生态学 19 4 0
85238 生物工程 6 3 2
资源与
环境科学学院
70501 自然地理学 56 13 3
70502 人文地理学 64 14 6
70503 地图学与地理信息系统 161 36 6
0705Z1 资源环境监测与规划 0 0 0
77601 环境科学 54 20 2
81603 地图制图学与地理信息工程 30 10 4
83002 环境工程 82 16 2
120405 土地资源管理 137 36 2
85215 测绘工程 88 55 13
85229 环境工程 16 9 0
125200 公共管理 2 1 0
水利水电学院 71200 科学技术史 5 0 0
80103 流体力学 0 0 0
80502 材料学 0 1 0
81103 系统工程 2 2 0
81401 岩土工程 0 1 0
81403 市政工程 0 0 0
81501 水文学及水资源 62 17 5
81502 水力学及河流动力学 19 9 4
81503 水工结构工程 173 64 14
81504 水利水电工程 174 44 17
81505 港口、海岸及近海工程 14 1 0
81520 ★水利水电工程施工与管理 24 9 2
81521 ★水信息学 0 0 0
81522 ★水务工程及管理 2 1 0
83002 环境工程 0 0 0
85214 水利工程 182 83 17
125600 工程管理 6 0 0
电气工程学院 80402 测试计量技术及仪器 0 0 0
80802 电力系统及其自动化 479 121 33
80803 高电压与绝缘技术 83 26 17
80804 电力电子与电力传动 48 2 1
80805 电工理论与新技术 3 0 0
80820 ★脉冲功率与等离子技术 2 0 0
0808Z1 脉冲功率与等离子技术 0 0 0
85207 电气工程 303 65 23
动力与
机械学院
80201 机械制造及其自动化 75 9 1
80202 机械电子工程 50 14 7
80203 机械设计及理论 26 6 3
80204 车辆工程 6 0 0
80502 材料学 10 4 1
80503 材料加工工程 18 6 2
80702 热能工程 26 11 4
80703 动力机械及工程 11 4 3
80704 流体机械及工程 15 4 3
0807Z1 核能发电工程 13 2 2
81101 控制理论与控制工程 55 19 7
81504 水利水电工程 0 4 1
81702 化学工艺 4 2 0
81704 应用化学 26 7 2
85201 机械工程 70 33 10
85206 动力工程 20 13 9
85210 控制工程 15 10 3
85236 工业工程 3 0 0
125600 工程管理 3 2 0
城市设计学院 81203 计算机应用技术 0 0 0
81222 ★虚拟现实与仿真工程 4 2 0
81300 建筑学 88 20 4
0813Z1 数字化设计与仿真 0 0 0
83300 城乡规划学 103 22 2
83400 风景园林学 72 15 0
0834Z1 景观与公共艺术 0 0 0
130120 设计艺术学 101 17 6
85100 建筑学 37 9 2
85300 城市规划 43 15 5
土木建筑工程学院 80102 固体力学 8 5 4
80104 工程力学 21 9 5
81401 岩土工程 73 17 6
81402 结构工程 172 27 5
81403 市政工程 66 13 3
81405 防灾减灾工程及防护工程 2 0 0
81406 桥梁与隧道工程 14 1 0
81420 ★工程管理 100 14 1
0814Z1 工程管理 0 0 0
82301 道路与铁道工程 6 0 0
83002 环境工程 0 0 0
85213 建筑与土木工程 162 44 11
85239 项目管理 0 0 0
125600 工程管理 22 1 0
计算机学院 81001 通信与信息系统 48 19 2
81104 模式识别与智能系统 25 11 5
81201 计算机系统结构 96 16 5
81202 计算机软件与理论 190 65 16
81203 计算机应用技术 200 34 5
81220 ★信息安全 151 42 14
81223 ★数字影视技术 0 0 0
81225 ★安防应急信息技术 3 2 1
0812Z1 信息安全 0 0 0
0812Z2 安防应急信息技术 0 0 0
83500 软件工程 42 12 8
85208 电子与通信工程 19 9 0
85211 计算机技术 130 71 17
电子信息学院 70208 无线电物理 32 7 3
70802 空间物理学 31 19 12
70820 ★空间探测与信息处理技术 1 0 0
0708Z1 空间探测与信息处理技术 0 0 0
77404 电磁场与微波技术 22 4 0
80300 光学工程 18 5 2
80401 精密仪器及机械 9 3 1
80402 测试计量技术及仪器 24 11 2
80901 物理电子学 46 7 2
80902 电路与系统 100 17 4
81001 通信与信息系统 155 23 8
81002 信号与信息处理 61 13 5
81102 检测技术与自动化装置 58 12 1
85203 仪器仪表工程 8 6 2
85208 电子与通信工程 219 78 13
85209 集成电路工程 7 5 0
遥感信息工程学院 70503 地图学与地理信息系统 171 53 8
81104 模式识别与智能系统 4 0 0
81602 摄影测量与遥感 184 61 15
85215 测绘工程 38 23 14
测绘学院 70801 固体地球物理学 7 5 5
81601 大地测量学与测量工程 215 74 25
81602 摄影测量与遥感 0 0 0
81603 地图制图学与地理信息工程 0 0 0
81620 ★城市空间信息工程 14 3 0
85215 测绘工程 117 56 19
国际软件学院 50323 ★数字媒介 84 10 0
0503J1 数字媒介 0 0 0
120122 ★服务科学 7 1 0
1201Z2 服务科学 0 0 0
85212 软件工程 212 92 37
印刷与包装系 81224 ★图像传播工程 11 9 8
82200 轻工技术与工程 8 2 1
82201 制浆造纸工程 56 15 0
83020 ★包装与环境工程 37 12 3
0830Z1 包装与环境工程 0 0 0
0835Z1 图像传播工程 0 0 0
85221 轻工技术与工程 8 5 4
基础医学院 71003 生理学 4 3 0
71005 微生物学 7 0 0
71007 遗传学 9 5 0
71010 生物化学与分子生物学 6 4 0
77700 生物医学工程 1 1 0
78006 药理学 17 11 0
100101 人体解剖与组织胚胎学 2 1 0
100102 免疫学 12 5 0
100103 病原生物学 3 1 0
100104 病理学与病理生理学 19 3 0
1001Z1 药物毒理学 2 0 0
100301 口腔基础医学 1 0 0
第一临床学院 78002 药剂学 6 2 0
100201 内科学 172 40 5
100202 儿科学 15 2 0
100203 老年医学 4 1 0
100204 神经病学 26 5 0
100205 精神病与精神卫生学 6 1 0
100206 皮肤病与性病学 8 3 0
100207 影像医学与核医学 34 3 0
100208 临床检验诊断学 35 6 0
100210 外科学 127 26 0
100211 妇产科学 64 8 0
100212 眼科学 33 4 0
100213 耳鼻咽喉科学 12 2 0
100214 肿瘤学 20 2 0
100217 麻醉学 33 5 0
100218 急诊医学 2 0 0
1002Z1 重症医学 7 0 0
100602 中西医结合临床 3 0 0
101100 护理学 11 0 0
107200 生物医学工程 1 0 0
105101 内科学 229 37 1
105102 儿科学 0 0 0
105103 老年医学 6 2 0
105104 神经病学 61 13 0
105105 精神病与精神卫生学 7 1 0
105106 皮肤病与性病学 11 0 0
105107 影像医学与核医学 18 1 0
105108 临床检验诊断学 0 0 0
105109 外科学 181 22 2
105110 妇产科学 89 15 0
105111 眼科学 18 3 0
105112 耳鼻咽喉科学 16 2 0
105113 肿瘤学 21 3 0
105116 麻醉学 16 2 0
105117 急诊医学 0 0 0
105126 中西医结合临床 4 1 0
105127 全科医学 1 0 0
105400 护理 16 0 0
105600 中药学 1 0 0
第二临床学院 100104 病理学与病理生理学 6 1 0
100201 内科学 84 10 0
100202 儿科学 20 1 0
100203 老年医学 6 0 0
100204 神经病学 18 3 0
100206 皮肤病与性病学 13 2 0
100207 影像医学与核医学 32 1 0
100208 临床检验诊断学 67 15 2
100210 外科学 110 11 0
100211 妇产科学 41 4 0
100212 眼科学 11 1 0
100213 耳鼻咽喉科学 5 1 0
100214 肿瘤学 49 9 3
100215 康复医学与理疗学 9 1 0
100217 麻醉学 48 9 0
100218 急诊医学 1 0 0
1002Z1 重症医学 11 2 0
100302 口腔临床医学 10 2 0
100602 中西医结合临床 9 3 0
101100 护理学 31 2 0
105101 内科学 154 38 0
105102 儿科学 14 1 0
105103 老年医学 16 2 0
105104 神经病学 36 3 0
105106 皮肤病与性病学 8 1 0
105107 影像医学与核医学 35 2 0
105108 临床检验诊断学 21 2 0
105109 外科学 157 30 0
105110 妇产科学 35 2 0
105111 眼科学 6 2 0
105112 耳鼻咽喉科学 1 0 0
105113 肿瘤学 57 13 0
105114 康复医学与理疗学 17 1 0
105116 麻醉学 19 2 0
105117 急诊医学 3 0 0
105126 中西医结合临床 4 0 0
105127 全科医学 0 0 0
105200 口腔医学 3 1 0
105400 护理 12 0 0
口腔医学院 100301 口腔基础医学 2 1 0
100302 口腔临床医学 215 32 6
105200 口腔医学 156 40 4
公共卫生学院 71400 统计学 1 0 0
100401 流行病与卫生统计学 57 21 6
100402 劳动卫生与环境卫生学 29 11 2
100403 营养与食品卫生学 17 6 1
100404 儿少卫生与妇幼保健学 5 2 0
100405 卫生毒理学 5 0 0
1004Z1 全球健康 0 0 0
107401 社会医学与卫生事业管理 26 5 0
105300 公共卫生 42 14 4
药学院 78001 药物化学 93 32 2
78002 药剂学 39 11 1
78003 生药学 7 1 0
78004 药物分析学 69 15 0
78005 微生物与生化药学 48 18 5
78006 药理学 30 6 0
1007Z1 药事管理学 6 0 0
1007Z2 临床药学 8 0 0
100800 中药学 16 4 0
85235 制药工程 6 7 6
105600 中药学 5 2 0
HOPE护理学院 101100 护理学 183 19 6
105400 护理 68 5 1
卫星导航定位技术研究中心 80902 电路与系统 19 5 2
81105 导航、制导与控制 4 2 2
81601 大地测量学与测量工程 44 19 7
测绘遥感信息工程国家重点实验室 70503 地图学与地理信息系统 99 29 2
81001 通信与信息系统 15 4 1
81203 计算机应用技术 3 2 1
81601 大地测量学与测量工程 21 2 0
81602 摄影测量与遥感 96 40 17
81603 地图制图学与地理信息工程 27 13 3
85211 计算机技术 12 4 0
85215 测绘工程 75 44 9
国际问题研究院 30109 国际法学 13 10 8
中国传统文化研究中心 10102 中国哲学 1 1 0
50105 中国古代文学 4 0 0
60120 ★中国文化史 0 0 0
60200 中国史 11 4 0
中国中部发展研究院 20105 世界经济 0 0 0
20202 区域经济学 8 1 1
20204 金融学 20 4 0
中国边界与海洋研究院 30109 国际法学 13 13 7
质量发展战略研究院 1204J2 宏观质量管理 0 0 0
国家文化创新研究中心 1204J1 文化产业管理 0 0 0
中国南极测绘研究中心 70801 固体地球物理学 1 1 1
81601 大地测量学与测量工程 8 3 1
81602 摄影测量与遥感 4 2 2
81603 地图制图学与地理信息工程 2 2 2

考研老师会在24小时内给您回电解答

相关信息

关于我们|联系我们|支付方式


24小时客服热线:4006796167 / 

在线客服

拨打电话

学姐微信