400-611-6988
备考经验 > 考研院校 >
加考研QQ群

山东大学2015考研报录比

考研是一场信息战,除了院校和专业信息之外,考研报录比可以帮助我们了解报考专业竞争情况。下面新文道考研从各学校研究生官网搜集整理各专业历年报录比情况,以下是山东大学2015考研各专业报录情况统计。

学院名称 专业代码 专业名称 报名总人数 上线生人数 本专业录取 其它专业录取 录取总人数
哲学与社会发展学院 010101 马克思主义哲学 15 4 4 0 4
哲学与社会发展学院 010102 中国哲学 26 10 6 2 8
哲学与社会发展学院 010103 外国哲学 23 12 7 2 9
哲学与社会发展学院 010108 科学技术哲学 1 0 0 0 0
哲学与社会发展学院 030301 社会学 22 4 4 0 4
哲学与社会发展学院 030302 人口学 0 0 0 0 0
哲学与社会发展学院 030303 人类学 0 0 0 0 0
哲学与社会发展学院 035200 社会工作 41 19 19 0 19
哲学与社会发展学院 040203 应用心理学 22 4 3 0 3
哲学与社会发展学院 120404 社会保障 15 5 4 0 4
易学与中国古代哲学研究基地 010102 中国哲学 33 10 0 10 10
犹太教与跨宗教研究基地 010107 宗教学 9 3 3 0 3
经济学院 020101 政治经济学 13 1 0 0 0
经济学院 020104 西方经济学 46 3 2 0 2
经济学院 020105 世界经济 7 2 1 1 2
经济学院 020201 国民经济学 22 4 2 1 3
经济学院 020203 财政学 37 8 3 4 7
经济学院 020204 金融学 129 23 5 12 17
经济学院 020205 产业经济学 81 22 9 7 16
经济学院 020206 国际贸易学 43 3 3 0 3
经济学院 020207 劳动经济学 4 0 0 0 0
经济学院 020209 数量经济学 10 1 0 1 1
经济学院 0202Z1 投资经济学 6 0 0 0 0
经济学院 0202Z2 保险学 2 0 0 0 0
经济学院 025100 金融 39 8 4 1 5
经济学院 025200 应用统计 2 2 1 1 2
经济学院 025300 税务 7 0 0 0 0
经济学院 025400 国际商务 13 4 4 0 4
经济学院 025500 保险 1 0 0 0 0
经济学院 025600 资产评估 6 1 1 0 1
经济研究院 020101 政治经济学 1 0 0 0 0
经济研究院 020102 经济思想史 0 0 0 0 0
经济研究院 020103 经济史 2 0 0 0 0
经济研究院 020104 西方经济学 13 1 1 0 1
经济研究院 020105 世界经济 2 0 0 0 0
经济研究院 020106 人口、资源与环境经济学 11 0 0 0 0
经济研究院 020204 金融学 84 18 9 6 15
经济研究院 020207 劳动经济学 2 0 0 0 0
经济研究院 020209 数量经济学 4 1 1 0 1
经济研究院 025100 金融 9 2 2 0 2
经济研究院 025200 应用统计 6 3 2 0 2
经济研究院 025300 税务 0 0 0 0 0
经济研究院 025400 国际商务 3 0 0 0 0
经济研究院 025500 保险 2 0 0 0 0
经济研究院 025600 资产评估 1 0 0 0 0
法学院 030101 法学理论 26 4 1 3 4
法学院 030102 法律史 5 1 1 0 1
法学院 030103 宪法学与行政法学 28 4 1 2 3
法学院 030104 刑法学 41 9 1 5 6
法学院 030105 民商法学 52 8 1 3 4
法学院 030106 诉讼法学 35 5 1 2 3
法学院 030107 经济法学 26 7 1 4 5
法学院 030108 环境与资源保护法学 9 3 0 3 3
法学院 030109 国际法学 14 4 1 1 2
法学院 035101 法律(非法学) 580 120 95 2 97
法学院 035102 法律(法学) 156 6 6 0 6
政治学与公共管理学院 030201 政治学理论 15 3 3 0 3
政治学与公共管理学院 030204 中共党史 6 4 2 2 4
政治学与公共管理学院 030206 国际政治 30 13 9 3 12
政治学与公共管理学院 030207 国际关系 9 4 3 0 3
政治学与公共管理学院 0302Z1 统一战线学 7 4 4 0 4
政治学与公共管理学院 120401 行政管理 175 6 4 0 4
政治学与公共管理学院 120404 社会保障 9 1 1 0 1
政治学与公共管理学院 125200 公共管理 311 105 88 0 88
当代社会主义研究基地 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 3 2 2 0 2
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 15 8 6 2 8
马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 0 0 0 0 0
马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 17 8 5 1 6
马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 0 0 0 0 0
马克思主义学院 030505 思想政治教育 35 14 5 7 12
马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 0 0 0 0 0
马克思主义学院 0305Z1 高校学生发展指导与学生事务管理 0 0 0 0 0
高等教育研究中心 040106 高等教育学 20 1 1 0 1
高等教育研究中心 047101 教育经济与管理 12 3 3 0 3
文学与新闻传播学院 050102 语言学及应用语言学 2 0 0 0 0
文学与新闻传播学院 050103 汉语言文字学 15 2 1 0 1
文学与新闻传播学院 050105 中国古代文学 72 19 7 4 11
文学与新闻传播学院 050106 中国现当代文学 52 11 6 2 8
文学与新闻传播学院 050108 比较文学与世界文学 14 1 1 0 1
文学与新闻传播学院 0501Z4 对外汉语 1 0 0 0 0
文学与新闻传播学院 050301 新闻学 102 8 5 0 5
文学与新闻传播学院 050302 传播学 113 8 6 0 6
文学与新闻传播学院 055200 新闻与传播 92 19 11 0 11
文学与新闻传播学院 130500 设计学 9 4 2 0 2
文学与新闻传播学院 135108 艺术设计 2 2 1 1 2
文艺美学研究基地 050101 文艺学 30 9 6 0 6
国际教育学院 045300 汉语国际教育 49 13 10 0 10
国际教育学院 0501Z4 对外汉语 7 1 1 0 1
儒学高等研究院 010102 中国哲学 19 7 5 0 5
儒学高等研究院 010108 科学技术哲学 1 0 0 0 0
儒学高等研究院 030304 民俗学 24 8 7 1 8
儒学高等研究院 050101 文艺学 4 0 0 0 0
儒学高等研究院 050103 汉语言文字学 3 2 2 0 2
儒学高等研究院 050104 中国古典文献学 31 5 5 0 5
儒学高等研究院 050105 中国古代文学 6 2 1 0 1
儒学高等研究院 0501Z1 中国民间文学 5 3 2 0 2
儒学高等研究院 060200 中国史 3 2 2 0 2
外国语学院 050201 英语语言文学 102 14 12 0 12
外国语学院 050202 俄语语言文学 18 4 3 0 3
外国语学院 050204 德语语言文学 5 3 2 0 2
外国语学院 050205 日语语言文学 13 6 2 0 2
外国语学院 050207 西班牙语语言文学 1 1 0 0 0
外国语学院 050210 亚非语言文学 9 3 2 0 2
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 6 0 0 0 0
外国语学院 055101 英语笔译 100 20 13 0 13
外国语学院 055102 英语口译 44 9 4 2 6
艺术学院 130100 艺术学理论 47 3 3 0 3
艺术学院 130200 音乐与舞蹈学 25 3 2 1 3
艺术学院 130400 美术学 37 1 1 0 1
艺术学院 130500 设计学 14 0 0 0 0
艺术学院 135101 音乐 15 2 1 1 2
艺术学院 135107 美术 15 3 2 0 2
艺术学院 135108 艺术设计 10 4 3 1 4
历史文化学院 060100 考古学 27 9 4 5 9
历史文化学院 060200 中国史 107 23 14 7 21
历史文化学院 060300 世界史 14 5 5 0 5
历史文化学院 065100 文物与博物馆 19 6 5 0 5
历史文化学院 1201Z1 文化产业管理 7 0 0 0 0
历史文化学院 120503 档案学 35 14 11 2 13
文化遗产研究院 030304 民俗学 2 0 0 0 0
文化遗产研究院 060100 考古学 1 0 0 0 0
数学学院 070101 基础数学 19 9 6 2 8
数学学院 070102 计算数学 10 2 1 0 1
数学学院 070103 概率论与数理统计 19 9 5 3 8
数学学院 070104 应用数学 19 9 7 2 9
数学学院 070105 运筹学与控制论 28 9 7 2 9
数学学院 0701Z1 信息安全 11 2 2 0 2
数学学院 0701Z2 金融数学与金融工程 6 2 2 0 2
数学学院 071101 系统理论 0 0 0 0 0
数学学院 071400 统计学 11 6 3 3 6
金融研究院 020204 金融学 1 0 0 0 0
金融研究院 025200 应用统计 2 1 1 0 1
金融研究院 070103 概率论与数理统计 2 0 0 0 0
金融研究院 0701Z2 金融数学与金融工程 9 3 2 1 3
金融研究院 071400 统计学 2 1 1 0 1
物理学院 070201 理论物理 2 1 1 0 1
物理学院 070202 粒子物理与原子核物理 10 3 2 1 3
物理学院 070203 原子与分子物理 2 2 2 0 2
物理学院 070205 凝聚态物理 47 19 19 0 19
物理学院 070206 声学 0 0 0 0 0
物理学院 070207 光学 3 1 1 0 1
物理学院 077403 微电子学与固体电子学 42 14 14 0 14
物理学院 080402 测试计量技术及仪器 3 0 0 0 0
物理学院 080501 材料物理与化学 11 2 2 0 2
物理学院 085203 仪器仪表工程 0 0 0 0 0
物理学院 085209 集成电路工程 5 1 1 0 1
化学与化工学院 070301 无机化学 52 16 14 2 16
化学与化工学院 070302 分析化学 18 5 4 1 5
化学与化工学院 070303 有机化学 40 8 5 2 7
化学与化工学院 070304 物理化学 53 22 19 3 22
化学与化工学院 070305 高分子化学与物理 19 9 5 3 8
化学与化工学院 081701 化学工程 14 6 2 4 6
化学与化工学院 081702 化学工艺 8 2 0 2 2
化学与化工学院 081704 应用化学 18 4 3 1 4
化学与化工学院 081705 工业催化 1 1 1 0 1
化学与化工学院 085216 化学工程 28 11 11 0 11
生命科学学院 071001 植物学 6 1 1 0 1
生命科学学院 071002 动物学 2 0 0 0 0
生命科学学院 071007 遗传学 11 5 3 2 5
生命科学学院 071008 发育生物学 26 8 6 1 7
生命科学学院 071009 细胞生物学 103 37 16 19 35
生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 16 5 4 1 5
生命科学学院 071300 生态学 17 6 4 2 6
生命科学学院 085238 生物工程 24 12 9 1 10
微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 223 91 42 36 78
微生物技术国家重点实验室 071007 遗传学 0 0 0 0 0
微生物技术国家重点实验室 071010 生物化学与分子生物学 3 1 0 1 1
微生物技术国家重点实验室 071011 生物物理学 1 0 0 0 0
微生物技术国家重点实验室 082203 发酵工程 9 1 1 0 1
信息科学与工程学院 080300 光学工程 28 7 7 0 7
信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 57 12 8 3 11
信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 76 22 9 4 13
信息科学与工程学院 085202 光学工程 6 1 1 0 1
信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 69 27 13 3 16
信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 27 11 8 1 9
晶体材料研究所 070205 凝聚态物理 6 1 1 0 1
晶体材料研究所 070301 无机化学 11 4 3 0 3
晶体材料研究所 080501 材料物理与化学 9 1 1 0 1
晶体材料研究所 080502 材料学 47 13 13 0 13
国家糖工程技术研究中心 070302 分析化学 1 1 1 0 1
国家糖工程技术研究中心 070303 有机化学 4 2 1 1 2
国家糖工程技术研究中心 071009 细胞生物学 3 2 1 1 2
国家糖工程技术研究中心 071010 生物化学与分子生物学 9 5 4 1 5
国家糖工程技术研究中心 085238 生物工程 0 0 0 0 0
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 118 51 18 29 47
环境科学与工程学院 085229 环境工程 39 20 20 0 20
环境研究院 070302 分析化学 4 1 1 0 1
环境研究院 083000 环境科学与工程 8 3 3 0 3
管理学院 025700 审计 45 10 9 0 9
管理学院 085236 工业工程 12 6 4 0 4
管理学院 120100 管理科学与工程 96 8 6 0 6
管理学院 120201 会计学 91 6 5 0 5
管理学院 120202 企业管理 226 16 8 2 10
管理学院 120203 旅游管理 10 0 0 0 0
管理学院 120204 技术经济及管理 3 0 0 0 0
管理学院 120501 图书馆学 10 2 1 0 1
管理学院 125100 工商管理 1150 293 251 0 251
管理学院 125300 会计 293 10 7 0 7
管理学院 125400 旅游管理 4 1 0 0 0
管理学院 125500 图书情报 35 6 5 0 5
管理学院 125600 工程管理 94 9 6 0 6
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 201 87 27 51 78
材料科学与工程学院 085204 材料工程 16 10 10 0 10
热科学与工程研究中心 080700 动力工程及工程热物理 0 0 0 0 0
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 131 30 17 10 27
机械工程学院 080202 机械电子工程 42 7 4 0 4
机械工程学院 080203 机械设计及理论 16 4 3 0 3
机械工程学院 080204 车辆工程 21 7 2 3 5
机械工程学院 0802Z1 机械制造工业工程 11 3 3 0 3
机械工程学院 0802Z3 机械产品数字化设计 0 0 0 0 0
机械工程学院 080706 化工过程机械 12 3 2 1 3
机械工程学院 085201 机械工程 26 7 7 0 7
机械工程学院 085234 车辆工程 1 0 0 0 0
机械工程学院 085236 工业工程 4 4 4 0 4
机械工程学院 085237 工业设计工程 7 3 2 0 2
机械工程学院 087200 设计学 9 3 1 0 1
能源与动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 72 32 14 16 30
能源与动力工程学院 082304 载运工具运用工程 0 0 0 0 0
能源与动力工程学院 085206 动力工程 26 14 13 0 13
能源与动力工程学院 085234 车辆工程 0 0 0 0 0
电气工程学院 080801 电机与电器 8 3 1 0 1
电气工程学院 080802 电力系统及其自动化 76 16 5 9 14
电气工程学院 080803 高电压与绝缘技术 6 2 1 1 2
电气工程学院 080804 电力电子与电力传动 14 3 2 1 3
电气工程学院 080805 电工理论与新技术 4 1 1 0 1
电气工程学院 085207 电气工程 135 62 34 3 37
控制科学与工程学院 071102 系统分析与集成 3 1 1 0 1
控制科学与工程学院 080400 仪器科学与技术 7 1 1 0 1
控制科学与工程学院 080804 电力电子与电力传动 10 4 3 0 3
控制科学与工程学院 081100 控制科学与工程 86 38 13 11 24
控制科学与工程学院 082300 交通运输工程 1 0 0 0 0
控制科学与工程学院 083100 生物医学工程 10 2 2 0 2
控制科学与工程学院 085210 控制工程 56 34 21 5 26
控制科学与工程学院 085230 生物医学工程 1 1 1 0 1
现代物流研究中心 0811Z1 物流工程 5 1 1 0 1
现代物流研究中心 085240 物流工程 0 0 0 0 0
土建与水利学院 080102 固体力学 4 2 2 0 2
土建与水利学院 080104 工程力学 6 2 2 0 2
土建与水利学院 081300 建筑学 13 0 0 0 0
土建与水利学院 081401 岩土工程 44 22 11 9 20
土建与水利学院 081402 结构工程 29 10 3 6 9
土建与水利学院 081406 桥梁与隧道工程 1 0 0 0 0
土建与水利学院 081501 水文学及水资源 4 3 3 0 3
土建与水利学院 081503 水工结构工程 7 4 2 2 4
土建与水利学院 082301 道路与铁道工程 12 3 3 0 3
土建与水利学院 082303 交通运输规划与管理 5 0 0 0 0
土建与水利学院 085213 建筑与土木工程 48 29 26 0 26
土建与水利学院 085214 水利工程 6 2 1 0 1
计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 133 38 12 15 27
计算机科学与技术学院 083500 软件工程 20 5 3 1 4
计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 78 32 20 7 27
软件学院 085212 软件工程 64 20 20 0 20
体育学院 040300 体育学 19 5 4 1 5
体育学院 045201 体育教学 2 1 1 0 1
体育学院 045202 运动训练 7 0 0 0 0
体育学院 045204 社会体育指导 1 0 0 0 0
医学院 071003 生理学 7 2 2 0 2
医学院 071006 神经生物学 2 0 0 0 0
医学院 071007 遗传学 6 4 4 0 4
医学院 071009 细胞生物学 9 3 3 0 3
医学院 071010 生物化学与分子生物学 19 6 5 0 5
医学院 077802 免疫学 20 7 5 1 6
医学院 077803 病原生物学 4 0 0 0 0
医学院 0778Z3 人文医学 3 1 1 0 1
医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 2 0 0 0 0
医学院 100104 病理学与病理生理学 13 3 3 0 3
医学院 1001Z2 医学心理学 8 0 0 0 0
医学院 100201 内科学 86 10 2 1 3
医学院 100202 儿科学 19 1 1 0 1
医学院 100203 老年医学 2 1 0 1 1
医学院 100204 神经病学 16 1 0 1 1
医学院 100205 精神病与精神卫生学 3 0 0 0 0
医学院 100206 皮肤病与性病学 3 0 0 0 0
医学院 100207 影像医学与核医学 42 7 2 1 3
医学院 100208 临床检验诊断学 56 6 6 0 6
医学院 100210 外科学 81 2 0 0 0
医学院 100211 妇产科学 62 12 6 4 10
医学院 100212 眼科学 6 1 1 0 1
医学院 100213 耳鼻咽喉科学 7 1 1 0 1
医学院 100214 肿瘤学 23 4 2 1 3
医学院 100215 康复医学与理疗学 5 0 0 0 0
医学院 100217 麻醉学 18 4 1 1 2
医学院 100218 急诊医学 1 0 0 0 0
医学院 1002J1 计算医学 2 0 0 0 0
医学院 1002J2 个体识别诊断 0 0 0 0 0
医学院 1002Z1 全科医学 2 0 0 0 0
医学院 1002Z2 重症医学 14 1 1 0 1
医学院 1002Z3 微创医学 0 0 0 0 0
医学院 100602 中西医结合临床 3 0 0 0 0
医学院 100706 药理学 6 0 0 0 0
医学院 105101 内科学 410 130 46 50 96
医学院 105102 儿科学 56 11 7 1 8
医学院 105103 老年医学 13 1 0 0 0
医学院 105104 神经病学 67 24 10 5 15
医学院 105105 精神病与精神卫生学 4 2 2 0 2
医学院 105106 皮肤病与性病学 15 4 3 0 3
医学院 105107 影像医学与核医学 89 23 11 3 14
医学院 105108 临床检验诊断学 8 1 1 0 1
医学院 105109 外科学 319 76 44 14 58
医学院 105110 妇产科学 109 34 15 8 23
医学院 105111 眼科学 25 7 2 4 6
医学院 105112 耳鼻咽喉科学 17 2 2 0 2
医学院 105113 肿瘤学 78 27 9 6 15
医学院 105114 康复医学与理疗学 5 0 0 0 0
医学院 105116 麻醉学 35 7 3 3 6
医学院 105117 急诊医学 3 1 0 1 1
医学院 105126 中西医结合临床 0 0 0 0 0
医学院 105127 全科医学 2 0 0 0 0
医学院 105128 临床病理学 9 0 0 0 0
实验畸形学教育部重点实验室 071007 遗传学 1 1 0 1 1
实验畸形学教育部重点实验室 077803 病原生物学 0 0 0 0 0
实验畸形学教育部重点实验室 100101 人体解剖与组织胚胎学 0 0 0 0 0
心血管重构与功能研究教育部、卫生部重点实验室 100104 病理学与病理生理学 0 0 0 0 0
心血管重构与功能研究教育部、卫生部重点实验室 100201 内科学 2 1 0 0 0
耳鼻喉科学卫生部重点实验室 100213 耳鼻咽喉科学 0 0 0 0 0
公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 61 23 4 16 20
公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 12 4 4 0 4
公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 11 2 0 2 2
公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 6 2 2 0 2
公共卫生学院 1004Z1 卫生检验学 13 3 3 0 3
公共卫生学院 105300 公共卫生 9 3 3 0 3
公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 60 28 5 14 19
卫生管理与政策研究中心 105300 公共卫生 0 0 0 0 0
卫生管理与政策研究中心 107401 社会医学与卫生事业管理 14 5 2 3 5
医学MBA学院 105300 公共卫生 0 0 0 0 0
医学MBA学院 105500 药学 0 0 0 0 0
医学MBA学院 125100 工商管理 11 0 0 0 0
口腔医学院 100301 口腔基础医学 0 0 0 0 0
口腔医学院 100302 口腔临床医学 64 7 7 0 7
口腔医学院 105200 口腔医学 76 14 14 0 14
护理学院 101100 护理学 220 5 2 3 5
护理学院 105400 护理 81 4 4 0 4
药学院 085235 制药工程 3 2 1 0 1
药学院 100701 药物化学 104 33 10 19 29
药学院 100702 药剂学 66 18 3 7 10
药学院 100703 生药学 2 0 0 0 0
药学院 100704 药物分析学 22 6 1 4 5
药学院 100705 微生物与生化药学 21 6 3 1 4
药学院 100706 药理学 17 3 2 1 3
药学院 1007Z1 天然药物化学 34 9 3 6 9
药学院 1007Z2 制药工程学 2 1 0 0 0
药学院 1007Z3 临床药学 15 3 1 2 3
药学院 1007Z4 免疫药物学 3 0 0 0 0
药学院 105500 药学 29 8 7 0 7
山东大学(威海) 020104 西方经济学 10 1 1 0 1
山东大学(威海) 020203 财政学 4 1 1 0 1
山东大学(威海) 020205 产业经济学 5 0 0 0 0
山东大学(威海) 020207 劳动经济学 1 1 1 0 1
山东大学(威海) 025100 金融 16 6 6 0 6
山东大学(威海) 025400 国际商务 1 0 0 0 0
山东大学(威海) 030101 法学理论 2 2 2 0 2
山东大学(威海) 030104 刑法学 2 0 0 0 0
山东大学(威海) 030105 民商法学 9 3 3 0 3
山东大学(威海) 030503 马克思主义中国化研究 3 0 0 0 0
山东大学(威海) 030505 思想政治教育 7 1 1 0 1
山东大学(威海) 035101 法律(非法学) 16 2 2 0 2
山东大学(威海) 035102 法律(法学) 13 1 1 0 1
山东大学(威海) 050102 语言学及应用语言学 5 0 0 0 0
山东大学(威海) 050103 汉语言文字学 1 0 0 0 0
山东大学(威海) 050106 中国现当代文学 4 0 0 0 0
山东大学(威海) 050108 比较文学与世界文学 3 0 0 0 0
山东大学(威海) 050201 英语语言文学 7 0 0 0 0
山东大学(威海) 050210 亚非语言文学 5 1 1 0 1
山东大学(威海) 050301 新闻学 14 2 2 0 2
山东大学(威海) 055101 英语笔译 25 3 3 0 3
山东大学(威海) 055112 朝鲜语口译 4 3 3 0 3
山东大学(威海) 070101 基础数学 2 0 0 0 0
山东大学(威海) 070105 运筹学与控制论 2 0 0 0 0
山东大学(威海) 070200 物理学 8 2 2 0 2
山东大学(威海) 070802 空间物理学 7 3 3 0 3
山东大学(威海) 071005 微生物学 6 0 0 0 0
山东大学(威海) 0710Z2 海洋生物学 8 0 0 0 0
山东大学(威海) 071300 生态学 2 0 0 0 0
山东大学(威海) 080201 机械制造及其自动化 12 0 0 0 0
山东大学(威海) 080500 材料科学与工程 1 0 0 0 0
山东大学(威海) 080902 电路与系统 3 1 1 0 1
山东大学(威海) 080903 微电子学与固体电子学 2 0 0 0 0
山东大学(威海) 081001 通信与信息系统 4 1 0 1 1
山东大学(威海) 081002 信号与信息处理 0 0 0 0 0
山东大学(威海) 081101 控制理论与控制工程 1 0 0 0 0
山东大学(威海) 081102 检测技术与自动化装置 1 0 0 0 0
山东大学(威海) 081200 计算机科学与技术 5 0 0 0 0
山东大学(威海) 081704 应用化学 0 0 0 0 0
山东大学(威海) 085201 机械工程 7 2 2 0 2
山东大学(威海) 085208 电子与通信工程 17 7 6 0 6
山东大学(威海) 085210 控制工程 2 1 1 0 1
山东大学(威海) 085211 计算机技术 4 2 1 1 2
山东大学(威海) 085238 生物工程 1 0 0 0 0
山东大学(威海) 100701 药物化学 7 1 1 0 1
山东大学(威海) 100705 微生物与生化药学 2 0 0 0 0
山东大学(威海) 120202 企业管理 22 1 1 0 1
山东大学(威海) 120401 行政管理 10 1 1 0 1
山东大学(威海) 125300 会计 34 1 0 0 0
山东大学(威海) 125600 工程管理 96 20 18 0 18
山东大学(威海) 130200 音乐与舞蹈学 15 1 1 0 1
山东大学(威海) 130400 美术学 3 0 0 0 0
山东大学(威海) 130500 设计学 7 1 1 0 1
山东大学(威海) 135101 音乐 18 1 1 0 1
山东大学(威海) 135106 舞蹈 5 0 0 0 0
山东大学(威海) 135107 美术 6 1 1 0 1
山东大学(威海) 135108 艺术设计 15 1 1 0 1
济宁医学院 100201 内科学 13 0 0 0 0

进入暑期备考强化阶段,新文道考研为2018考研准备了半年集训营暑期集训营等辅导课程,8月1日二期营正火热报名中,早报可享超值优惠!

推荐阅读:

山东大学2011-2017考研报录比汇总

全国各院校2018考研招生简章

全国各院校2018考研招生专业目录

考研老师会在24小时内给您回电解答

相关信息

关于我们|联系我们|支付方式


24小时客服热线:4006796167 / 

在线客服

拨打电话

学姐微信