400-611-6988
备考经验 > 考研院校 >
加考研QQ群

山东大学2014考研报录比

考研是一场信息战,除了院校和专业信息之外,考研报录比可以帮助我们了解报考专业竞争情况。下面新文道考研从各学校研究生官网搜集整理各专业历年报录比情况,以下是山东大学2014考研各专业报录情况统计。

学院名称 专业代码 专业名称 报名总人数 上线生人数 本专业录取 其它专业录取 录取总人数
哲学与社会发展学院 010101 马克思主义哲学 18 8 6 0 6
哲学与社会发展学院 010102 中国哲学 25 9 1 3 4
哲学与社会发展学院 010103 外国哲学 23 9 5 3 8
哲学与社会发展学院 010104 逻辑学 0 0 0 0 0
哲学与社会发展学院 010105 伦理学 1 1 1 0 1
哲学与社会发展学院 010108 科学技术哲学 3 0 0 0 0
哲学与社会发展学院 030301 社会学 36 9 8 0 8
哲学与社会发展学院 030302 人口学 0 0 0 0 0
哲学与社会发展学院 030303 人类学 2 2 2 0 2
哲学与社会发展学院 035200 社会工作 60 21 18 0 18
哲学与社会发展学院 040203 应用心理学 31 5 3 0 3
哲学与社会发展学院 120404 社会保障 13 6 4 0 4
易学与中国古代哲学研究基地 010102 中国哲学 51 12 0 9 9
犹太教与跨宗教研究基地 010107 宗教学 17 5 4 0 4
经济学院 020101 政治经济学 9 2 1 1 2
经济学院 020104 西方经济学 40 5 3 1 4
经济学院 020105 世界经济 22 4 1 2 3
经济学院 020201 国民经济学 18 0 0 0 0
经济学院 020203 财政学 67 11 7 1 8
经济学院 020204 金融学 131 12 5 5 10
经济学院 020205 产业经济学 59 8 7 0 7
经济学院 020206 国际贸易学 45 4 4 0 4
经济学院 020207 劳动经济学 7 1 1 0 1
经济学院 020209 数量经济学 16 1 1 0 1
经济学院 0202Z1 投资经济学 16 2 2 0 2
经济学院 0202Z2 保险学 7 0 0 0 0
经济学院 025100 金融 40 6 2 3 5
经济学院 025200 应用统计 4 0 0 0 0
经济学院 025300 税务 6 1 1 0 1
经济学院 025400 国际商务 14 1 1 0 1
经济学院 025500 保险 3 0 0 0 0
经济学院 025600 资产评估 3 0 0 0 0
经济研究院 020101 政治经济学 12 2 0 0 0
经济研究院 020102 经济思想史 1 0 0 0 0
经济研究院 020103 经济史 3 0 0 0 0
经济研究院 020104 西方经济学 34 8 2 5 7
经济研究院 020105 世界经济 11 5 1 1 2
经济研究院 020106 人口、资源与环境经济学 6 1 1 0 1
经济研究院 020204 金融学 96 17 8 5 13
经济研究院 020207 劳动经济学 11 2 1 0 1
经济研究院 020209 数量经济学 9 1 1 0 1
经济研究院 025100 金融 10 2 1 0 1
经济研究院 025200 应用统计 4 2 2 0 2
经济研究院 025300 税务 2 0 0 0 0
经济研究院 025400 国际商务 1 0 0 0 0
经济研究院 025500 保险 0 0 0 0 0
经济研究院 025600 资产评估 0 0 0 0 0
法学院 030101 法学理论 24 1 1 0 1
法学院 030102 法律史 14 1 1 0 1
法学院 030103 宪法学与行政法学 42 3 3 0 3
法学院 030104 刑法学 73 7 4 2 6
法学院 030105 民商法学 107 11 4 6 10
法学院 030106 诉讼法学 41 1 1 0 1
法学院 030107 经济法学 22 2 1 1 2
法学院 030108 环境与资源保护法学 8 1 1 0 1
法学院 030109 国际法学 27 2 2 0 2
法学院 035101 法律(非法学) 550 117 98 1 99
法学院 035102 法律(法学) 126 11 10 1 11
政治学与公共管理学院 030201 政治学理论 31 16 7 3 10
政治学与公共管理学院 030204 中共党史 3 0 0 0 0
政治学与公共管理学院 030206 国际政治 24 7 5 1 6
政治学与公共管理学院 030207 国际关系 18 7 4 0 4
政治学与公共管理学院 120401 行政管理 228 39 14 6 20
政治学与公共管理学院 120404 社会保障 13 3 1 1 2
政治学与公共管理学院 125200 公共管理 622 128 106 0 106
当代社会主义研究基地 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 2 0 0 0 0
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 24 11 4 1 5
马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 0 0 0 0 0
马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 13 3 1 2 3
马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 0 0 0 0 0
马克思主义学院 030505 思想政治教育 42 16 2 6 8
马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 1 0 0 0 0
马克思主义学院 0305Z1 学生事务管理与学生发展指导 1 0 0 0 0
高等教育研究中心 040106 高等教育学 17 0 0 0 0
高等教育研究中心 047101 教育经济与管理 7 0 0 0 0
文学与新闻传播学院 050102 语言学及应用语言学 4 0 0 0 0
文学与新闻传播学院 050103 汉语言文字学 11 3 2 0 2
文学与新闻传播学院 050105 中国古代文学 84 11 6 0 6
文学与新闻传播学院 050106 中国现当代文学 49 11 6 1 7
文学与新闻传播学院 050108 比较文学与世界文学 11 2 1 0 1
文学与新闻传播学院 0501Z4 对外汉语 2 0 0 0 0
文学与新闻传播学院 050301 新闻学 138 16 9 1 10
文学与新闻传播学院 050302 传播学 105 10 6 0 6
文学与新闻传播学院 055200 新闻与传播 117 17 9 0 9
文学与新闻传播学院 130500 设计学 14 1 1 0 1
文学与新闻传播学院 135108 艺术设计 5 1 0 0 0
文艺美学研究基地 050101 文艺学 48 13 7 1 8
国际教育学院 045300 汉语国际教育 68 9 7 0 7
国际教育学院 0501Z4 对外汉语 8 3 3 0 3
儒学高等研究院 010102 中国哲学 16 5 5 0 5
儒学高等研究院 010108 科学技术哲学 0 0 0 0 0
儒学高等研究院 030304 民俗学 16 4 4 0 4
儒学高等研究院 050101 文艺学 9 3 3 0 3
儒学高等研究院 050103 汉语言文字学 4 1 1 0 1
儒学高等研究院 050104 中国古典文献学 28 10 7 0 7
儒学高等研究院 050105 中国古代文学 6 3 2 1 3
儒学高等研究院 0501Z1 中国民间文学 8 2 2 0 2
儒学高等研究院 060200 中国史 2 0 0 0 0
外国语学院 050201 英语语言文学 153 23 10 5 15
外国语学院 050202 俄语语言文学 10 3 3 0 3
外国语学院 050204 德语语言文学 2 0 0 0 0
外国语学院 050205 日语语言文学 16 3 3 0 3
外国语学院 050207 西班牙语语言文学 4 2 1 0 1
外国语学院 050210 亚非语言文学 10 3 1 0 1
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 5 0 0 0 0
外国语学院 055101 英语笔译 118 30 16 3 19
外国语学院 055102 英语口译 51 10 5 3 8
艺术学院 130100 艺术学理论 48 5 3 0 3
艺术学院 130200 音乐与舞蹈学 42 6 4 2 6
艺术学院 130400 美术学 47 6 2 3 5
艺术学院 130500 设计学 16 1 0 1 1
艺术学院 135101 音乐 20 1 1 0 1
艺术学院 135107 美术 14 3 2 0 2
艺术学院 135108 艺术设计 21 2 0 0 0
历史文化学院 060100 考古学 13 7 3 4 7
历史文化学院 060200 中国史 80 18 10 3 13
历史文化学院 060300 世界史 14 7 4 0 4
历史文化学院 065100 文物与博物馆 13 1 1 0 1
历史文化学院 1201Z1 文化产业管理 9 0 0 0 0
历史文化学院 120503 档案学 44 13 5 1 6
文化遗产研究院 030304 民俗学 3 0 0 0 0
文化遗产研究院 060100 考古学 0 0 0 0 0
数学学院 070101 基础数学 19 2 2 0 2
数学学院 070102 计算数学 11 3 3 0 3
数学学院 070103 概率论与数理统计 29 9 6 3 9
数学学院 070104 应用数学 14 5 4 1 5
数学学院 070105 运筹学与控制论 20 4 3 1 4
数学学院 0701Z1 信息安全 14 3 3 0 3
数学学院 0701Z2 金融数学与金融工程 19 3 2 1 3
数学学院 071101 系统理论 0 0 0 0 0
数学学院 071400 统计学 11 0 0 0 0
金融研究院 020204 金融学 3 0 0 0 0
金融研究院 025200 应用统计 5 2 2 0 2
金融研究院 070103 概率论与数理统计 0 0 0 0 0
金融研究院 0701Z2 金融数学与金融工程 3 0 0 0 0
金融研究院 071400 统计学 6 2 2 0 2
物理学院 070201 理论物理 5 0 0 0 0
物理学院 070202 粒子物理与原子核物理 14 6 6 0 6
物理学院 070203 原子与分子物理 4 2 2 0 2
物理学院 070205 凝聚态物理 37 13 12 0 12
物理学院 070206 声学 0 0 0 0 0
物理学院 070207 光学 3 1 1 0 1
物理学院 077403 微电子学与固体电子学 29 10 10 0 10
物理学院 080402 测试计量技术及仪器 2 0 0 0 0
物理学院 080501 材料物理与化学 13 3 3 0 3
物理学院 085203 仪器仪表工程 1 0 0 0 0
物理学院 085209 集成电路工程 1 1 1 0 1
化学与化工学院 070301 无机化学 41 19 12 1 13
化学与化工学院 070302 分析化学 38 16 10 2 12
化学与化工学院 070303 有机化学 62 26 10 10 20
化学与化工学院 070304 物理化学 70 45 23 12 35
化学与化工学院 070305 高分子化学与物理 21 8 5 3 8
化学与化工学院 081701 化学工程 16 7 0 7 7
化学与化工学院 081702 化学工艺 21 8 3 5 8
化学与化工学院 081704 应用化学 26 9 4 3 7
化学与化工学院 081705 工业催化 2 1 1 0 1
化学与化工学院 085216 化学工程 32 10 10 0 10
生命科学学院 071001 植物学 11 1 1 0 1
生命科学学院 071002 动物学 1 0 0 0 0
生命科学学院 071007 遗传学 7 5 3 2 5
生命科学学院 071008 发育生物学 26 15 7 7 14
生命科学学院 071009 细胞生物学 124 62 23 31 54
生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 22 7 3 0 3
生命科学学院 071300 生态学 19 11 6 5 11
生命科学学院 085238 生物工程 22 6 6 0 6
微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 183 96 39 40 79
微生物技术国家重点实验室 071007 遗传学 0 0 0 0 0
微生物技术国家重点实验室 071010 生物化学与分子生物学 4 2 2 0 2
微生物技术国家重点实验室 071011 生物物理学 0 0 0 0 0
微生物技术国家重点实验室 082203 发酵工程 6 1 1 0 1
信息科学与工程学院 080300 光学工程 29 5 5 0 5
信息科学与工程学院 080902 电路与系统 60 14 7 3 10
信息科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 9 4 3 1 4
信息科学与工程学院 081001 通信与信息系统 68 8 5 2 7
信息科学与工程学院 081002 信号与信息处理 44 9 6 3 9
信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 40 9 8 0 8
信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 26 6 6 0 6
晶体材料研究所 070205 凝聚态物理 3 1 1 0 1
晶体材料研究所 070301 无机化学 11 7 7 0 7
晶体材料研究所 080501 材料物理与化学 10 3 3 0 3
晶体材料研究所 080502 材料学 32 14 13 0 13
晶体材料研究所 085204 材料工程 3 0 0 0 0
国家糖工程技术研究中心 070302 分析化学 0 0 0 0 0
国家糖工程技术研究中心 070303 有机化学 3 2 1 1 2
国家糖工程技术研究中心 071009 细胞生物学 4 3 1 2 3
国家糖工程技术研究中心 071010 生物化学与分子生物学 8 1 1 0 1
国家糖工程技术研究中心 085238 生物工程 0 0 0 0 0
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 134 63 22 17 39
环境科学与工程学院 085229 环境工程 31 11 11 0 11
环境研究院 070302 分析化学 3 0 0 0 0
环境研究院 083000 环境科学与工程 9 3 2 1 3
管理学院 025700 审计 135 11 9 0 9
管理学院 085236 工业工程 12 4 4 0 4
管理学院 120100 管理科学与工程 100 9 9 0 9
管理学院 120201 会计学 107 2 2 0 2
管理学院 120202 企业管理 259 21 11 5 16
管理学院 120203 旅游管理 11 2 2 0 2
管理学院 120204 技术经济及管理 3 0 0 0 0
管理学院 120501 图书馆学 7 0 0 0 0
管理学院 125100 工商管理 1760 318 275 0 275
管理学院 125300 会计 171 18 15 0 15
管理学院 125400 旅游管理 5 0 0 0 0
管理学院 125500 图书情报 37 6 3 0 3
管理学院 125600 工程管理 64 5 4 0 4
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 237 119 32 39 71
材料科学与工程学院 085204 材料工程 35 14 7 0 7
热科学与工程研究中心 080700 动力工程及工程热物理 6 0 0 0 0
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 110 29 14 10 24
机械工程学院 080202 机械电子工程 44 9 4 2 6
机械工程学院 080203 机械设计及理论 33 7 3 3 6
机械工程学院 080204 车辆工程 33 4 2 2 4
机械工程学院 0802Z1 机械制造工业工程 4 1 1 0 1
机械工程学院 0802Z3 机械产品数字化设计 3 1 1 0 1
机械工程学院 080706 化工过程机械 14 1 1 0 1
机械工程学院 085201 机械工程 32 7 6 0 6
机械工程学院 085234 车辆工程 0 0 0 0 0
机械工程学院 085236 工业工程 6 1 1 0 1
机械工程学院 085237 工业设计工程 15 7 4 0 4
机械工程学院 087200 设计学 9 4 0 0 0
能源与动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 97 26 11 8 19
能源与动力工程学院 082304 载运工具运用工程 3 1 1 0 1
能源与动力工程学院 085206 动力工程 20 5 5 0 5
能源与动力工程学院 085234 车辆工程 1 0 0 0 0
电气工程学院 080801 电机与电器 25 8 4 1 5
电气工程学院 080802 电力系统及其自动化 163 45 14 5 19
电气工程学院 080803 高电压与绝缘技术 29 5 2 1 3
电气工程学院 080804 电力电子与电力传动 44 17 9 3 12
电气工程学院 080805 电工理论与新技术 8 0 0 0 0
电气工程学院 085207 电气工程 149 33 15 1 16
控制科学与工程学院 071102 系统分析与集成 4 2 2 0 2
控制科学与工程学院 080400 仪器科学与技术 6 2 2 0 2
控制科学与工程学院 080804 电力电子与电力传动 6 3 3 0 3
控制科学与工程学院 081100 控制科学与工程 117 38 22 6 28
控制科学与工程学院 082300 交通运输工程 2 0 0 0 0
控制科学与工程学院 083100 生物医学工程 7 0 0 0 0
控制科学与工程学院 085210 控制工程 64 32 18 4 22
控制科学与工程学院 085230 生物医学工程 3 1 1 0 1
现代物流研究中心 0811Z1 物流工程 6 1 1 0 1
现代物流研究中心 085240 物流工程 1 0 0 0 0
土建与水利学院 080102 固体力学 0 0 0 0 0
土建与水利学院 080104 工程力学 6 0 0 0 0
土建与水利学院 081300 建筑学 18 3 2 0 2
土建与水利学院 081401 岩土工程 46 17 6 11 17
土建与水利学院 081402 结构工程 42 9 5 2 7
土建与水利学院 081501 水文学及水资源 6 3 2 1 3
土建与水利学院 081503 水工结构工程 7 3 3 0 3
土建与水利学院 082301 道路与铁道工程 15 6 2 4 6
土建与水利学院 082303 交通运输规划与管理 3 1 1 0 1
土建与水利学院 085213 建筑与土木工程 38 13 10 0 10
土建与水利学院 085214 水利工程 2 0 0 0 0
计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 190 15 7 8 15
计算机科学与技术学院 083500 软件工程 16 1 1 0 1
计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 67 22 17 4 21
软件学院 085212 软件工程 75 18 17 0 17
体育学院 040301 体育人文社会学 10 7 3 2 5
体育学院 040303 体育教育训练学 9 1 0 1 1
体育学院 045201 体育教学 1 0 0 0 0
体育学院 045202 运动训练 2 1 1 0 1
体育学院 045204 社会体育指导 0 0 0 0 0
医学院 071003 生理学 2 1 1 0 1
医学院 071006 神经生物学 3 1 1 0 1
医学院 071007 遗传学 4 2 2 0 2
医学院 071009 细胞生物学 7 3 2 1 3
医学院 071010 生物化学与分子生物学 10 4 4 0 4
医学院 077802 免疫学 23 9 6 2 8
医学院 077803 病原生物学 6 1 1 0 1
医学院 0778Z2 医学心理学 6 1 0 1 1
医学院 0778Z3 人文医学 1 0 0 0 0
医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 3 0 0 0 0
医学院 100104 病理学与病理生理学 18 3 2 0 2
医学院 100201 内科学 213 48 21 18 39
医学院 100202 儿科学 34 4 1 1 2
医学院 100203 老年医学 5 1 0 1 1
医学院 100204 神经病学 48 13 6 4 10
医学院 100205 精神病与精神卫生学 1 0 0 0 0
医学院 100206 皮肤病与性病学 4 0 0 0 0
医学院 100207 影像医学与核医学 66 8 3 3 6
医学院 100208 临床检验诊断学 46 10 9 1 10
医学院 100210 外科学 161 25 13 8 21
医学院 100211 妇产科学 79 10 6 3 9
医学院 100212 眼科学 14 0 0 0 0
医学院 100213 耳鼻咽喉科学 16 3 1 1 2
医学院 100214 肿瘤学 45 8 5 1 6
医学院 100215 康复医学与理疗学 4 1 1 0 1
医学院 100217 麻醉学 32 3 1 1 2
医学院 100218 急诊医学 2 0 0 0 0
医学院 1002J1 计算医学 2 0 0 0 0
医学院 1002J2 个体识别诊断 0 0 0 0 0
医学院 1002Z1 全科医学 4 0 0 0 0
医学院 1002Z2 重症医学 16 1 1 0 1
医学院 1002Z3 微创医学 1 0 0 0 0
医学院 100602 中西医结合临床 0 0 0 0 0
医学院 100706 药理学 7 2 2 0 2
医学院 105101 内科学 329 87 35 29 64
医学院 105102 儿科学 52 8 6 1 7
医学院 105103 老年医学 8 2 1 1 2
医学院 105104 神经病学 68 19 4 9 13
医学院 105105 精神病与精神卫生学 10 2 1 1 2
医学院 105106 皮肤病与性病学 9 1 1 0 1
医学院 105107 影像医学与核医学 74 14 10 2 12
医学院 105108 临床检验诊断学 19 0 0 0 0
医学院 105109 外科学 281 57 30 17 47
医学院 105110 妇产科学 101 22 10 9 19
医学院 105111 眼科学 20 4 3 0 3
医学院 105112 耳鼻咽喉科学 17 4 3 1 4
医学院 105113 肿瘤学 54 16 7 5 12
医学院 105114 康复医学与理疗学 10 0 0 0 0
医学院 105116 麻醉学 49 13 4 6 10
医学院 105117 急诊医学 3 0 0 0 0
医学院 105126 中西医结合临床 2 0 0 0 0
医学院 105127 全科医学 2 0 0 0 0
医学院 105128 临床病理学 13 1 0 1 1
实验畸形学教育部重点实验室 071007 遗传学 0 0 0 0 0
实验畸形学教育部重点实验室 077803 病原生物学 0 0 0 0 0
实验畸形学教育部重点实验室 100101 人体解剖与组织胚胎学 0 0 0 0 0
心血管重构与功能研究教育部、卫生部重点实验室 100104 病理学与病理生理学 0 0 0 0 0
心血管重构与功能研究教育部、卫生部重点实验室 100201 内科学 0 0 0 0 0
耳鼻喉科学卫生部重点实验室 100213 耳鼻咽喉科学 1 0 0 0 0
公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 40 16 5 8 13
公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 12 3 2 1 3
公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 30 5 2 2 4
公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 2 0 0 0 0
公共卫生学院 1004Z1 卫生检验学 13 3 3 0 3
公共卫生学院 105300 公共卫生 11 1 1 0 1
公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 61 26 3 11 14
卫生管理与政策研究中心 107401 社会医学与卫生事业管理 19 9 4 0 4
医学MBA学院 125100 工商管理 12 3 2 0 2
口腔医学院 100301 口腔基础医学 2 1 1 0 1
口腔医学院 100302 口腔临床医学 97 21 9 2 11
口腔医学院 105200 口腔医学 65 18 13 0 13
护理学院 101100 护理学 206 26 6 2 8
护理学院 105400 护理 62 14 4 0 4
药学院 085235 制药工程 6 0 0 0 0
药学院 100701 药物化学 100 46 8 17 25
药学院 100702 药剂学 99 36 5 10 15
药学院 100703 生药学 1 0 0 0 0
药学院 100704 药物分析学 30 7 1 1 2
药学院 100705 微生物与生化药学 21 4 2 1 3
药学院 100706 药理学 18 8 3 1 4
药学院 1007Z1 天然药物化学 30 15 3 9 12
药学院 1007Z2 制药工程学 2 0 0 0 0
药学院 1007Z3 临床药学 5 0 0 0 0
药学院 1007Z4 免疫药物学 2 1 1 0 1
药学院 105500 药学 27 6 3 0 3
山东大学(威海) 020104 西方经济学 7 0 0 0 0
山东大学(威海) 020203 财政学 3 0 0 0 0
山东大学(威海) 020205 产业经济学 6 0 0 0 0
山东大学(威海) 020207 劳动经济学 3 0 0 0 0
山东大学(威海) 025100 金融 17 3 3 0 3
山东大学(威海) 025400 国际商务 2 0 0 0 0
山东大学(威海) 030101 法学理论 4 0 0 0 0
山东大学(威海) 030103 宪法学与行政法学 1 0 0 0 0
山东大学(威海) 030104 刑法学 7 0 0 0 0
山东大学(威海) 030105 民商法学 15 0 0 0 0
山东大学(威海) 030107 经济法学 6 0 0 0 0
山东大学(威海) 030503 马克思主义中国化研究 1 0 0 0 0
山东大学(威海) 030505 思想政治教育 7 2 2 0 2
山东大学(威海) 035101 法律(非法学) 18 2 2 0 2
山东大学(威海) 035102 法律(法学) 12 0 0 0 0
山东大学(威海) 050102 语言学及应用语言学 2 0 0 0 0
山东大学(威海) 050103 汉语言文字学 1 1 1 0 1
山东大学(威海) 050106 中国现当代文学 6 1 1 0 1
山东大学(威海) 050108 比较文学与世界文学 4 2 2 0 2
山东大学(威海) 050201 英语语言文学 4 0 0 0 0
山东大学(威海) 050210 亚非语言文学 14 5 5 0 5
山东大学(威海) 050301 新闻学 8 2 2 0 2
山东大学(威海) 055101 英语笔译 10 4 4 0 4
山东大学(威海) 070101 基础数学 4 1 1 0 1
山东大学(威海) 070105 运筹学与控制论 2 0 0 0 0
山东大学(威海) 070201 理论物理 2 1 0 1 1
山东大学(威海) 070202 粒子物理与原子核物理 0 0 0 0 0
山东大学(威海) 070204 等离子体物理 0 0 0 0 0
山东大学(威海) 070205 凝聚态物理 1 1 0 1 1
山东大学(威海) 070802 空间物理学 8 3 3 0 3
山东大学(威海) 071005 微生物学 2 0 0 0 0
山东大学(威海) 0710Z2 海洋生物学 2 1 1 0 1
山东大学(威海) 071300 生态学 2 0 0 0 0
山东大学(威海) 080201 机械制造及其自动化 4 0 0 0 0
山东大学(威海) 080902 电路与系统 4 0 0 0 0
山东大学(威海) 080903 微电子学与固体电子学 0 0 0 0 0
山东大学(威海) 081001 通信与信息系统 1 0 0 0 0
山东大学(威海) 081002 信号与信息处理 1 0 0 0 0
山东大学(威海) 081101 控制理论与控制工程 4 1 1 0 1
山东大学(威海) 081102 检测技术与自动化装置 2 0 0 0 0
山东大学(威海) 081200 计算机科学与技术 5 0 0 0 0
山东大学(威海) 081704 应用化学 2 0 0 0 0
山东大学(威海) 085201 机械工程 3 0 0 0 0
山东大学(威海) 085208 电子与通信工程 13 3 3 0 3
山东大学(威海) 085210 控制工程 3 0 0 0 0
山东大学(威海) 085211 计算机技术 5 1 1 0 1
山东大学(威海) 085238 生物工程 2 0 0 0 0
山东大学(威海) 100701 药物化学 11 3 3 0 3
山东大学(威海) 100705 微生物与生化药学 3 1 1 0 1
山东大学(威海) 120202 企业管理 27 2 2 0 2
山东大学(威海) 120203 旅游管理 1 0 0 0 0
山东大学(威海) 120401 行政管理 10 2 2 0 2
山东大学(威海) 125300 会计 28 0 0 0 0
山东大学(威海) 125600 工程管理 96 17 16 0 16
山东大学(威海) 130200 音乐与舞蹈学 12 1 1 0 1
山东大学(威海) 130400 美术学 7 0 0 0 0
山东大学(威海) 130500 设计学 10 0 0 0 0
山东大学(威海) 135101 音乐 11 3 3 0 3
山东大学(威海) 135106 舞蹈 5 0 0 0 0
山东大学(威海) 135107 美术 7 2 1 0 1
山东大学(威海) 135108 艺术设计 7 2 2 0 2
济宁医学院 100201 内科学 14 2 2 0 2

进入暑期备考强化阶段,新文道考研为2018考研准备了半年集训营暑期集训营等辅导课程,8月1日二期营正火热报名中,早报可享超值优惠!

推荐阅读:

山东大学2011-2017考研报录比汇总

全国各院校2018考研招生简章

全国各院校2018考研招生专业目录

考研老师会在24小时内给您回电解答

相关信息

关于我们|联系我们|支付方式


24小时客服热线:4006796167 / 

在线客服

拨打电话

学姐微信